来源:证券之星期货
2025-04-07 13:15:05
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
大白菜 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
油麦菜 | 4.40 | 1.80 | 3.56 |
小葱 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |
胡萝卜 | 5.40 | 3.60 | 4.67 |
大葱 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
莴笋 | 2.20 | 1.60 | 1.90 |
莲藕 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
茄子 | 4.20 | 2.60 | 3.65 |
苦瓜 | 5.00 | 3.80 | 4.45 |
南瓜 | 3.60 | 2.80 | 3.25 |
豇豆 | 6.00 | 5.60 | 5.80 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星贵金属
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21