来源:证券时报网
媒体
2025-04-08 23:20:59
(原标题:4只中证1000指数ETF成交放量,成交额环比均增加超10亿元)
统计显示,中证1000指数ETF今日合计成交额302.61亿元,环比上一交易日增加246.24亿元,环比增幅为436.83%。
具体来看,南方中证1000ETF(512100)今日成交额137.30亿元,较上一交易日增加104.39亿元,环比增幅为317.12%;华夏中证1000ETF(159845)今日成交额81.49亿元,较上一交易日增加68.77亿元,环比增幅为540.70%;广发中证1000ETF(560010)今日成交额56.63亿元,较上一交易日增加53.18亿元,环比增幅为1538.46%。
按成交金额环比增加看,广发中证1000ETF(560010)、富国中证1000ETF(159629)等今日成交额较上一交易日分别增加1538.46%、553.85%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证1000指数(000852)上涨0.61%,跟踪中证1000指数的相关ETF今日平均下跌1.33%,其中,涨幅居前的有中证1000(516300),今日上涨0.35%。今日跌幅居前的有1000增强(561590)、1000ETF增强(560590),分别下跌3.71%、3.11%。(数据宝)
中证1000指数ETF4月8日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 512100 | 南方中证1000ETF | -0.67% | 137.30亿元 | 104.39亿元 | 317.12% |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | -1.19% | 81.49亿元 | 68.77亿元 | 540.70% |
| 560010 | 广发中证1000ETF | -0.97% | 56.63亿元 | 53.18亿元 | 1538.46% |
| 159629 | 富国中证1000ETF | -0.97% | 23.96亿元 | 20.29亿元 | 553.85% |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | -1.77% | 2725.23万元 | 785.74万元 | 40.51% |
| 159677 | 1000增强ETF | -1.11% | 1032.96万元 | 346.01万元 | 50.37% |
| 516300 | 中证1000 | 0.35% | 3468.79万元 | 22.30万元 | 0.65% |
| 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | -1.48% | 483.38万元 | -0.66万元 | -0.14% |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | -0.22% | 736.83万元 | -13.01万元 | -1.74% |
| 560590 | 1000ETF增强 | -3.11% | 55.11万元 | -94.83万元 | -63.24% |
| 561780 | 博时中证1000增强ETF | -1.19% | 54.29万元 | -118.69万元 | -68.61% |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | -2.33% | 570.67万元 | -253.36万元 | -30.75% |
| 561590 | 1000增强 | -3.71% | 827.76万元 | -256.85万元 | -23.68% |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | -0.61% | 3908.13万元 | -336.25万元 | -7.92% |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | -0.96% | 1.84亿元 | -3983.27万元 | -17.82% |
证券时报网
2025-04-10
证券时报网
2025-04-10
证券时报网
2025-04-10
证券时报网
2025-04-10
证券时报网
2025-04-10
证券时报网
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10