来源:证券之星期货
2025-04-09 13:01:25
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 10.00 | 4.10 | 4.20 |
| 籼米(晚籼米) | 14.00 | 4.20 | 4.80 |
| 粳米(普通) | 13.00 | 4.00 | 4.30 |
| 大白菜 | 1.20 | 0.80 | 1.00 |
| 生菜 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 4.40 | 3.20 | 3.60 |
| 空心菜 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.40 | 3.80 |
| 胡萝卜 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
| 土豆 | 4.40 | 3.00 | 3.40 |
| 芋头 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 大葱 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
| 大蒜 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 芹菜 | 2.60 | 1.80 | 2.20 |
| 莴笋 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
| 莲藕 | 4.80 | 4.00 | 4.40 |
| 白萝卜 | 1.80 | 1.00 | 1.40 |
| 菜花 | 4.40 | 3.40 | 3.60 |
| 西红柿 | 6.00 | 5.20 | 6.00 |
| 青椒 | 3.60 | 3.00 | 3.40 |
| 茄子 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
| 冬瓜 | 2.40 | 1.80 | 2.00 |
| 豆角 | 9.00 | 8.00 | 8.40 |
| 平菇 | 7.60 | 7.00 | 7.20 |
| 香菇 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
| 一级豆油(散装) | 14.00 | 9.00 | 10.20 |
| 花生油 | 40.00 | 24.00 | 28.00 |
| 菜油(散装) | 16.00 | 11.00 | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-04-10
证券之星期货
2025-04-10
证券之星期货
2025-04-10
证券之星期货
2025-04-10
证券之星期货
2025-04-10
证券之星期货
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10
证券之星资讯
2025-04-10