来源:证券时报网
媒体
2025-04-10 23:48:41
(原标题:阅文集团(00772.HK)4月10日回购20.00万股,耗资507.76万港元)
证券时报·数据宝统计,阅文集团在港交所公告显示,4月10日以每股25.150港元至25.500港元的价格回购20.00万股,回购金额达507.76万港元。该股当日收盘价25.250港元,上涨2.85%,全天成交额1.62亿港元。
自4月7日以来公司已连续4日进行回购,合计回购73.94万股,累计回购金额1746.86万港元。 其间该股累计下跌5.43%。
今年以来该股累计进行15次回购,合计回购313.94万股,累计回购金额7639.80万港元。(数据宝)
阅文集团回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.04.10 | 20.00 | 25.500 | 25.150 | 507.76 |
2025.04.09 | 3.94 | 23.500 | 23.350 | 92.46 |
2025.04.08 | 20.00 | 23.400 | 22.700 | 464.21 |
2025.04.07 | 30.00 | 23.400 | 22.550 | 682.43 |
2025.01.16 | 20.00 | 25.050 | 24.650 | 498.51 |
2025.01.15 | 20.00 | 25.000 | 24.600 | 494.67 |
2025.01.14 | 20.00 | 24.900 | 24.300 | 494.32 |
2025.01.13 | 20.00 | 24.350 | 23.900 | 482.16 |
2025.01.10 | 40.00 | 24.250 | 23.650 | 959.32 |
2025.01.09 | 20.00 | 24.800 | 24.300 | 491.27 |
2025.01.08 | 20.00 | 24.800 | 24.250 | 491.74 |
2025.01.07 | 20.00 | 24.950 | 24.550 | 495.04 |
2025.01.06 | 20.00 | 25.100 | 24.750 | 499.75 |
2025.01.03 | 20.00 | 24.850 | 24.600 | 493.87 |
2025.01.02 | 20.00 | 24.700 | 24.500 | 492.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星港美股
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14