|

股票

汽车行业4月11日资金流向日报

来源:证券时报网

媒体

2025-04-11 16:55:29

(原标题:汽车行业4月11日资金流向日报)

沪指4月11日上涨0.45%,申万所属行业中,今日上涨的有16个,涨幅居前的行业为电子、汽车,涨幅分别为3.77%、2.20%。汽车行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、煤炭,跌幅分别为3.18%、1.18%。

汽车行业今日上涨2.20%,全天主力资金净流入8.99亿元,该行业所属的个股共273只,今日上涨的有229只,涨停的有3只;下跌的有41只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有134只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金5.82亿元,紧随其后的是海联金汇、赛力斯,净流入资金分别为1.48亿元、1.46亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有潍柴重机、浙江荣泰、智慧农业,净流出资金分别为1.59亿元、5951.82万元、5156.44万元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002594比亚迪   5.52   1.63 58220.75
002537海联金汇   10.00   10.18 14829.98
601127赛力斯   0.58   1.12 14613.83
603129春风动力   2.95   3.21 7062.01
600418江淮汽车   2.04   2.30 5578.01
002536飞龙股份   7.64   6.48 4053.91
300100双林股份   2.03   13.72 3903.66
002085万丰奥威   1.79   2.36 3424.16
600699均胜电子   1.72   1.93 3361.96
603319美湖股份   5.99   8.83 3033.28
300680隆盛科技   2.29   8.30 2749.71
002048宁波华翔   3.11   3.95 2717.29
002355兴民智通   5.24   4.78 2542.64
000887中鼎股份   2.58   4.97 2481.96
600104上汽集团   0.73   0.41 2369.21
301550斯菱股份   5.19   6.83 2311.54
002510天汽模   3.69   7.88 2056.05
000338潍柴动力   2.09   1.09 1871.67
000581威孚高科   1.80   3.02 1792.09
300580贝斯特   3.48   5.17 1788.60

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000880潍柴重机   -3.48   26.51 -15880.06
603119浙江荣泰   0.72   9.11 -5951.82
000816智慧农业   -5.40   9.65 -5156.44
603210C泰鸿  -17.48   55.69 -4266.65
002984森麒麟   2.15   5.23 -3255.62
600480凌云股份   6.40   5.44 -3011.37
603009北特科技   3.35   4.65 -2535.20
301000肇民科技   -0.19   5.43 -2136.87
000559万向钱潮   0.65   1.96 -1969.36
300733西菱动力   -1.03   5.50 -1890.16
300446航天智造   0.43   7.91 -1834.15
002553南方精工   2.19   21.22 -1750.04
000901航天科技   0.59   2.27 -1540.66
601799星宇股份   1.29   0.42 -1518.08
603809豪能股份   2.10   3.39 -1502.01
301535浙江华远   -1.21   22.76 -1486.03
601633长城汽车   0.13   0.32 -1346.94
603409汇通控股   -1.30   7.19 -1273.80
000951中国重汽   -1.72   1.12 -1264.88
600166福田汽车   -0.42   1.37 -1214.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-04-21

首页 股票 财经 基金 导航