来源:证券时报网
媒体
2025-04-11 16:55:29
(原标题:主力资金动向 98.31亿元潜入电子业)
证券时报•数据宝统计,今日有11个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅3.77%,整体换手率3.06%,成交量较前一个交易日变动-8.26%,主力资金净流量98.31亿元;今日资金净流出最大的行业为农林牧渔,涨跌幅-3.18%,整体换手率5.75%,成交量较前一个交易日变动-27.86%,主力资金净流量-28.15亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) | 成交量 较昨日 增减 (%) | 换手率 (%) | 涨跌幅 (%) | 今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 82.90 | -8.26 | 3.06 | 3.77 | 98.31 |
| 银行 | 31.64 | -15.16 | 0.24 | 0.27 | 10.43 |
| 汽车 | 46.58 | -22.96 | 2.17 | 2.20 | 8.99 |
| 通信 | 26.79 | -25.87 | 1.53 | 0.78 | 8.31 |
| 电力设备 | 50.69 | -22.56 | 2.07 | 1.11 | 5.16 |
| 机械设备 | 80.60 | -21.47 | 3.00 | 1.33 | 5.00 |
| 家用电器 | 16.48 | -16.90 | 2.16 | 0.07 | 2.93 |
| 基础化工 | 61.56 | -19.47 | 2.31 | 0.67 | 2.74 |
| 国防军工 | 23.42 | -28.84 | 2.18 | 1.20 | 2.46 |
| 建筑装饰 | 29.14 | -21.58 | 1.05 | -0.08 | 0.70 |
| 钢铁 | 19.08 | -17.87 | 0.97 | 0.11 | 0.46 |
| 综合 | 4.68 | -17.01 | 2.49 | -0.15 | -0.53 |
| 环保 | 15.88 | -18.44 | 1.80 | 0.39 | -0.66 |
| 纺织服饰 | 14.67 | -13.91 | 2.10 | 0.27 | -1.58 |
| 轻工制造 | 19.83 | -10.41 | 2.41 | 0.16 | -1.59 |
| 石油石化 | 12.19 | -31.61 | 0.33 | -0.32 | -2.04 |
| 建筑材料 | 9.64 | -22.14 | 1.44 | -0.61 | -2.14 |
| 煤炭 | 10.89 | -31.89 | 0.83 | -1.18 | -2.38 |
| 美容护理 | 5.24 | 20.60 | 4.76 | -0.50 | -2.72 |
| 公用事业 | 35.87 | -24.84 | 0.91 | -0.56 | -3.67 |
| 房地产 | 33.71 | -28.95 | 1.55 | -0.98 | -3.94 |
| 医药生物 | 48.23 | -22.36 | 1.77 | 0.37 | -3.99 |
| 非银金融 | 41.97 | -31.12 | 1.01 | -0.08 | -5.41 |
| 计算机 | 60.97 | -22.73 | 3.45 | 0.86 | -5.59 |
| 社会服务 | 19.08 | -21.16 | 4.20 | -0.50 | -6.07 |
| 有色金属 | 48.11 | -19.97 | 2.21 | 0.91 | -7.47 |
| 交通运输 | 57.50 | -6.10 | 1.37 | -0.43 | -8.98 |
| 传媒 | 36.79 | -18.39 | 2.53 | -0.25 | -9.38 |
| 食品饮料 | 27.76 | -18.66 | 3.05 | -0.37 | -12.77 |
| 商贸零售 | 53.56 | -12.97 | 4.32 | -0.98 | -25.34 |
| 农林牧渔 | 53.19 | -27.86 | 5.75 | -3.18 | -28.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14