来源:证券时报网
媒体
2025-04-11 17:08:52
(原标题:培育钻石概念上涨3.38%,5股主力资金净流入超千万元)
截至4月11日收盘,培育钻石概念上涨3.38%,位居概念板块涨幅第10,板块内,17股上涨,黄河旋风涨停,惠丰钻石、力量钻石、潮宏基等涨幅居前,分别上涨8.99%、7.03%、6.11%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 汽车芯片 | 6.04 | 转基因 | -5.96 |
| MCU芯片 | 5.92 | 玉米 | -5.84 |
| 国家大基金持股 | 5.21 | 粮食概念 | -4.68 |
| 存储芯片 | 4.62 | 大豆 | -4.13 |
| 中芯国际概念 | 3.86 | 养鸡 | -3.89 |
| 先进封装 | 3.54 | 猪肉 | -3.27 |
| 第三代半导体 | 3.45 | 农业种植 | -3.26 |
| 芯片概念 | 3.42 | 乳业 | -3.13 |
| WiFi 6 | 3.40 | 供销社 | -2.43 |
| 培育钻石 | 3.38 | 代糖概念 | -2.02 |
资金面上看,今日培育钻石概念板块获主力资金净流入1.98亿元,其中,8股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是黄河旋风,今日主力资金净流入1.60亿元,净流入资金居前的还有晶盛机电、四方达、国机精工等,主力资金分别净流入4439.94万元、1432.34万元、1352.00万元。
资金流入比率方面,黄河旋风、晶盛机电、国机精工等流入比率居前,主力资金净流入率分别为50.75%、9.48%、4.21%。(数据宝)
培育钻石概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 10.05 | 6.15 | 15986.26 | 50.75 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.90 | 1.28 | 4439.94 | 9.48 |
| 300179 | 四方达 | 5.01 | 11.00 | 1432.34 | 3.88 |
| 002046 | 国机精工 | 2.37 | 4.29 | 1352.00 | 4.21 |
| 301071 | 力量钻石 | 7.03 | 6.99 | 1017.81 | 2.95 |
| 600916 | 中国黄金 | 1.17 | 3.30 | 505.93 | 1.04 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1.56 | 8.25 | 78.48 | 0.32 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.39 | 7.79 | 43.47 | 0.36 |
| 605580 | 恒盛能源 | 0.71 | 1.26 | -34.75 | -0.98 |
| 002297 | 博云新材 | 1.46 | 2.28 | -83.73 | -1.03 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.90 | 0.35 | -256.19 | -3.40 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.03 | 4.36 | -317.83 | -1.72 |
| 688028 | 沃尔德 | 3.04 | 3.95 | -479.98 | -3.89 |
| 002345 | 潮宏基 | 6.11 | 4.34 | -870.63 | -2.61 |
| 688103 | 国力股份 | 3.47 | 3.33 | -933.99 | -6.05 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2.20 | 5.43 | -953.30 | -0.71 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.23 | 1.36 | -1109.10 | -6.13 |
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券时报网
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14
证券之星资讯
2025-04-14