来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 16:12:41
(原标题:8只中证A500指数ETF成交放量,成交额环比均增加超亿元)
统计显示,中证A500指数ETF今日合计成交额179.92亿元,环比上一交易日增加7.58亿元,环比增幅为4.40%。
具体来看,国泰中证A500ETF(159338)今日成交额26.91亿元,较上一交易日增加2.35亿元,环比增幅为9.59%;嘉实中证A500ETF(159351)今日成交额26.11亿元,较上一交易日增加1.89亿元,环比增幅为7.80%;广发中证A500ETF(563800)今日成交额17.27亿元,较上一交易日增加1.64亿元,环比增幅为10.49%。
按成交金额环比增加看,中金中证A500ETF(512080)、博时中证A500ETF(159357)等今日成交额较上一交易日分别增加210.59%、139.69%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,中证A500指数(000510)下跌0.12%,跟踪中证A500指数的相关ETF今日平均下跌0.13%,其中,涨幅居前的有平安中证A500ETF(159215),今日上涨0.10%。今日跌幅居前的有浦银安盛中证A500ETF(159376)、中证A500(560510),分别下跌0.40%、0.22%。(数据宝)
中证A500指数ETF4月15日成交额变动
| 基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日增加 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159338 | 国泰中证A500ETF | -0.11% | 26.91亿元 | 2.35亿元 | 9.59% |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | -0.21% | 26.11亿元 | 1.89亿元 | 7.80% |
| 563800 | 广发中证A500ETF | -0.11% | 17.27亿元 | 1.64亿元 | 10.49% |
| 512080 | 中金中证A500ETF | -0.10% | 1.88亿元 | 1.27亿元 | 210.59% |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | -0.11% | 4.41亿元 | 1.12亿元 | 33.87% |
| 159357 | 博时中证A500ETF | -0.10% | 1.91亿元 | 1.11亿元 | 139.69% |
| 563360 | A500基金 | -0.21% | 5.18亿元 | 1.10亿元 | 27.08% |
| 159362 | A500ETF工银 | -0.10% | 1.95亿元 | 1.01亿元 | 107.69% |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | -0.21% | 1.65亿元 | 8155.89万元 | 97.34% |
| 159358 | 大成中证A500ETF | -0.21% | 1.33亿元 | 3658.92万元 | 38.05% |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | -0.10% | 8675.55万元 | 2409.35万元 | 38.45% |
| 159352 | 南方中证A500ETF | -0.10% | 26.72亿元 | 1419.64万元 | 0.53% |
| 159339 | A500ETF | -0.22% | 2.41亿元 | 1177.84万元 | 5.14% |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | -0.10% | 7972.63万元 | 266.45万元 | 3.46% |
| 560610 | 招商中证A500ETF | -0.11% | 6.35亿元 | 115.10万元 | 0.18% |
| 159386 | A500ETF永赢 | -0.10% | 2363.50万元 | 28.53万元 | 1.22% |
| 159380 | A500ETF东财 | -0.20% | 282.13万元 | -32.60万元 | -10.36% |
| 159379 | 融通中证A500ETF | -0.20% | 90.54万元 | -39.91万元 | -30.60% |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | -0.10% | 1182.24万元 | -385.15万元 | -24.57% |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | -0.10% | 1203.84万元 | -415.19万元 | -25.64% |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 0.10% | 2766.07万元 | -828.26万元 | -23.04% |
| 563660 | 银河中证A500ETF | -0.10% | 1260.36万元 | -968.28万元 | -43.45% |
| 159356 | 万家中证A500ETF | -0.21% | 7220.86万元 | -1444.71万元 | -16.67% |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | -0.40% | 467.60万元 | -1532.54万元 | -76.62% |
| 560510 | 中证A500 | -0.22% | 7639.36万元 | -2056.17万元 | -21.21% |
| 159359 | 华安中证A500ETF | -0.21% | 1.25亿元 | -2861.50万元 | -18.65% |
| 563220 | 富国中证A500ETF | -0.11% | 8.33亿元 | -4521.84万元 | -5.15% |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | -0.21% | 6783.91万元 | -4917.05万元 | -42.02% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 0.00% | 4.13亿元 | -6375.26万元 | -13.36% |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | -0.11% | 7.41亿元 | -8185.93万元 | -9.95% |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 0.00% | 25.60亿元 | -1.03亿元 | -3.87% |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 0.00% | 4.34亿元 | -1.16亿元 | -21.07% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
格隆汇
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
格隆汇
2025-04-18
证券之星网站
2025-04-18
观点
2025-04-18
银柿财经
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18