来源:证券时报网
媒体
2025-04-15 16:29:56
(原标题:染料概念涨1.05%,主力资金净流入这些股)
截至4月15日收盘,染料概念上涨1.05%,位居概念板块涨幅第10,板块内,19股上涨,联合化学、浙江龙盛、ST世龙等涨幅居前,分别上涨9.73%、5.93%、2.21%。跌幅居前的有亚邦股份、美瑞新材、八亿时空等,分别下跌2.14%、0.99%、0.94%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ST板块 | 1.60 | 免税店 | -3.09 |
| 托育服务 | 1.51 | 转基因 | -2.71 |
| 网红经济 | 1.50 | 大豆 | -2.44 |
| 小红书概念 | 1.43 | 海南自贸区 | -2.10 |
| IP经济(谷子经济) | 1.21 | 玉米 | -1.91 |
| 青蒿素 | 1.16 | 航运概念 | -1.78 |
| 知识产权保护 | 1.15 | 中船系 | -1.56 |
| 拼多多概念 | 1.07 | 太赫兹 | -1.43 |
| 网络游戏 | 1.05 | 国产航母 | -1.42 |
| 染料 | 1.05 | 国家大基金持股 | -1.27 |
资金面上看,今日染料概念板块获主力资金净流出1.03亿元,其中,8股获主力资金净流入,净流入资金居首的是安诺其,今日主力资金净流入370.07万元,净流入资金居前的还有宝丽迪、鼎龙科技、华尔泰等,主力资金分别净流入111.96万元、78.03万元、76.69万元。
资金流入比率方面,鼎龙科技、富春染织、雅运股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为1.55%、1.53%、1.35%。(数据宝)
染料概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300067 | 安诺其 | 0.73 | 9.04 | 370.07 | 0.80 |
| 300905 | 宝丽迪 | 0.55 | 3.05 | 111.96 | 1.13 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 0.59 | 4.57 | 78.03 | 1.55 |
| 001217 | 华尔泰 | 2.02 | 5.51 | 76.69 | 0.41 |
| 603790 | 雅运股份 | 0.13 | 1.24 | 50.97 | 1.35 |
| 605189 | 富春染织 | 1.39 | 1.14 | 32.12 | 1.53 |
| 002099 | 海翔药业 | 0.00 | 0.53 | 21.45 | 0.51 |
| 600987 | 航民股份 | 2.03 | 1.25 | 14.27 | 0.16 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1.16 | 1.10 | 0.00 | 0.00 |
| 300535 | 达威股份 | 1.76 | 2.38 | -40.93 | -1.63 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 0.72 | 2.10 | -55.32 | -2.38 |
| 300107 | 建新股份 | 0.00 | 2.54 | -130.96 | -1.93 |
| 002748 | ST世龙 | 2.21 | 1.34 | -152.43 | -6.07 |
| 002256 | 兆新股份 | -0.47 | 1.11 | -156.69 | -4.56 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.47 | 0.98 | -160.91 | -5.69 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.04 | 0.68 | -169.07 | -4.03 |
| 301190 | 善水科技 | 1.02 | 5.35 | -181.21 | -2.42 |
| 301036 | 双乐股份 | -0.43 | 3.00 | -185.13 | -2.36 |
| 603172 | 万丰股份 | 1.03 | 3.14 | -258.06 | -11.97 |
| 300798 | 锦鸡股份 | -0.14 | 4.63 | -286.06 | -2.38 |
| 300586 | 美联新材 | 0.25 | 1.24 | -286.57 | -5.39 |
| 300727 | 润禾材料 | -0.03 | 2.67 | -401.86 | -3.30 |
| 300848 | 美瑞新材 | -0.99 | 1.48 | -480.94 | -8.01 |
| 603188 | 亚邦股份 | -2.14 | 13.47 | -550.98 | -1.70 |
| 688181 | 八亿时空 | -0.94 | 1.13 | -802.53 | -21.10 |
| 301209 | 联合化学 | 9.73 | 29.71 | -1667.91 | -4.40 |
| 300758 | 七彩化学 | 0.74 | 12.89 | -1983.51 | -2.89 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5.93 | 2.11 | -3080.12 | -4.71 |
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
券商中国
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券时报网
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18
证券之星资讯
2025-04-18