来源:证券时报网
媒体
2025-04-16 17:29:51
(原标题:科创板资金动向:10股主力资金净流入超3000万元)
沪深两市全天主力资金净流出324.71亿元,其中,科创板主力资金净流出12.38亿元,主力资金净流入的有214只股,主力资金净流出的有364只股。
证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有85只,下跌的有499只。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有214只,其中,10只个股主力资金净流入超3000万元,寒武纪主力资金净流入3.49亿元,净流入资金居首;海光信息、纳芯微紧随其后,全天净流入资金分别为1.62亿元、4423.83万元。主力资金净流出的有364只,净流出资金最多的是金盘科技,该股今日下跌4.55%,全天主力资金净流出1.83亿元,其次是九号公司、澜起科技,主力资金净流出分别为1.19亿元、1.19亿元。
从主力资金连续性进行观察,共有50只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是中自科技、安集科技等5只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有103只,连续流出天数最多的是天合光能,该股已连续15个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有阿特斯、友车科技等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 34926.61 | 5.98 | 4.21 | 2.16 |
| 688041 | 海光信息 | 16205.79 | 4.83 | 2.73 | 2.49 |
| 688052 | 纳芯微 | 4423.83 | 3.81 | 1.71 | 6.14 |
| 688095 | 福昕软件 | 4422.86 | 16.27 | 3.88 | 5.03 |
| 688508 | 芯朋微 | 4261.61 | 9.21 | 5.21 | 6.80 |
| 688615 | 合合信息 | 4236.79 | 7.10 | 0.20 | 12.84 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3922.12 | 5.71 | 2.47 | 1.52 |
| 688019 | 安集科技 | 3710.98 | 6.41 | -0.89 | 2.66 |
| 688017 | 绿的谐波 | 3387.18 | 6.45 | 0.28 | 2.31 |
| 688653 | 康希通信 | 3284.57 | 19.80 | 5.02 | 4.39 |
| 688258 | 卓易信息 | 2465.76 | 14.19 | 1.01 | 3.72 |
| 688158 | 优刻得 | 2362.60 | 4.61 | -2.01 | 6.01 |
| 688728 | 格科微 | 2182.62 | 15.22 | 1.20 | 0.69 |
| 688519 | 南亚新材 | 1961.19 | 9.42 | 1.83 | 2.70 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 1910.64 | 11.12 | 2.22 | 4.85 |
| 688239 | 航宇科技 | 1868.68 | 10.49 | -1.08 | 3.03 |
| 688297 | 中无人机 | 1865.71 | 9.77 | -0.47 | 1.83 |
| 688629 | 华丰科技 | 1826.30 | 1.67 | 0.28 | 11.19 |
| 688510 | 航亚科技 | 1783.04 | 11.39 | 3.08 | 3.51 |
| 688595 | 芯海科技 | 1681.47 | 10.84 | -1.79 | 3.09 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1639.41 | 4.32 | -0.61 | 7.60 |
| 688048 | 长光华芯 | 1451.42 | 5.13 | -0.04 | 4.66 |
| 688382 | 益方生物 | 1429.42 | 6.45 | 0.20 | 2.80 |
| 688110 | 东芯股份 | 1372.99 | 2.96 | 3.64 | 3.52 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 1260.71 | 7.25 | -0.48 | 3.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 1232.53 | 0.49 | 1.78 | 1.40 |
| 688386 | 泛亚微透 | 1183.79 | 11.01 | -3.09 | 3.08 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1052.45 | 5.15 | -1.12 | 1.25 |
| 688722 | 同益中 | 1042.28 | 6.09 | 0.06 | 4.50 |
| 688045 | 必易微 | 1015.69 | 5.81 | 8.42 | 12.73 |
| 688186 | 广大特材 | 1004.75 | 7.40 | 0.16 | 2.62 |
| 688299 | 长阳科技 | 984.41 | 5.08 | -0.58 | 3.92 |
| 688401 | 路维光电 | 955.53 | 4.84 | 0.82 | 4.68 |
| 688798 | 艾为电子 | 883.34 | 2.70 | 3.94 | 3.41 |
| 688563 | 航材股份 | 882.86 | 11.27 | -0.06 | 1.27 |
| 688347 | 华虹公司 | 865.64 | 0.99 | 0.27 | 4.26 |
| 688205 | 德科立 | 833.87 | 5.04 | -1.62 | 4.85 |
| 688372 | 伟测科技 | 730.03 | 3.16 | -0.44 | 3.84 |
| 688088 | 虹软科技 | 699.82 | 2.84 | -0.29 | 1.46 |
| 688027 | 国盾量子 | 699.03 | 2.37 | 0.64 | 1.47 |
| 688559 | 海目星 | 691.34 | 10.04 | -0.93 | 1.01 |
| 688062 | 迈威生物 | 687.13 | 3.98 | -6.05 | 4.10 |
| 688685 | 迈信林 | 683.33 | 3.61 | -0.95 | 2.21 |
| 688686 | 奥普特 | 660.34 | 8.59 | -2.43 | 0.80 |
| 688789 | 宏华数科 | 629.30 | 5.39 | -2.69 | 1.06 |
| 688366 | 昊海生科 | 620.88 | 10.65 | -2.34 | 0.56 |
| 688225 | 亚信安全 | 613.89 | 6.01 | -1.37 | 2.23 |
| 688700 | 东威科技 | 608.81 | 4.27 | 0.00 | 1.44 |
| 688023 | 安恒信息 | 586.56 | 5.26 | -2.47 | 2.40 |
| 688523 | 航天环宇 | 577.59 | 10.77 | -0.11 | 3.34 |
| 688267 | 中触媒 | 571.56 | 15.56 | -0.21 | 1.65 |
| 688501 | 青达环保 | 566.89 | 6.39 | -1.92 | 3.46 |
| 688627 | 精智达 | 565.41 | 6.38 | 0.62 | 1.80 |
| 688443 | 智翔金泰 | 561.01 | 5.70 | -2.69 | 2.74 |
| 688099 | 晶晨股份 | 551.86 | 1.53 | -0.21 | 1.28 |
| 688548 | 广钢气体 | 544.79 | 6.53 | -0.54 | 1.11 |
| 688089 | 嘉必优 | 508.34 | 2.52 | -2.32 | 4.78 |
| 688695 | 中创股份 | 507.03 | 7.16 | 4.21 | 4.69 |
| 688545 | 兴福电子 | 503.33 | 5.59 | -1.05 | 4.96 |
| 688381 | 帝奥微 | 461.43 | 3.06 | 0.60 | 3.75 |
| 688090 | 瑞松科技 | 458.75 | 5.67 | -4.11 | 2.35 |
| 688010 | 福光股份 | 451.99 | 3.52 | -0.05 | 1.87 |
| 688105 | 诺唯赞 | 444.53 | 6.89 | -1.69 | 0.65 |
| 688176 | 亚虹医药 | 442.42 | 8.95 | -2.71 | 1.64 |
| 688091 | 上海谊众 | 435.76 | 3.31 | -2.41 | 1.44 |
| 688737 | 中自科技 | 432.01 | 14.06 | -2.06 | 2.63 |
| 688173 | 希荻微 | 428.21 | 4.16 | -0.46 | 3.33 |
| 688276 | 百克生物 | 403.74 | 5.35 | -2.91 | 0.83 |
| 688787 | 海天瑞声 | 400.75 | 2.92 | -0.78 | 2.69 |
| 688289 | 圣湘生物 | 392.83 | 2.46 | -2.67 | 1.45 |
| 688586 | 江航装备 | 386.81 | 4.51 | 1.05 | 1.12 |
| 688716 | 中研股份 | 386.27 | 6.23 | -2.22 | 2.96 |
| 688620 | 安凯微 | 349.14 | 3.62 | -1.64 | 3.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 333.18 | 1.14 | 1.01 | 1.43 |
| 688236 | 春立医疗 | 332.30 | 11.13 | -1.56 | 2.85 |
| 688025 | 杰普特 | 317.83 | 2.78 | -4.34 | 2.69 |
| 688619 | 罗普特 | 300.25 | 19.55 | -1.54 | 1.00 |
| 688356 | 键凯科技 | 298.91 | 9.13 | -3.61 | 0.93 |
| 688621 | 阳光诺和 | 291.43 | 2.38 | -3.34 | 2.50 |
| 688085 | 三友医疗 | 290.62 | 10.99 | -2.04 | 0.64 |
| 688581 | 安杰思 | 277.95 | 11.10 | -1.99 | 0.99 |
| 688611 | 杭州柯林 | 269.15 | 6.67 | -3.04 | 0.90 |
| 688799 | 华纳药厂 | 268.86 | 5.30 | 0.81 | 1.44 |
| 688484 | 南芯科技 | 266.35 | 1.39 | 1.47 | 1.94 |
| 688261 | 东微半导 | 264.40 | 3.48 | -0.44 | 1.62 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 264.30 | 2.67 | 1.69 | 3.91 |
| 688392 | 骄成超声 | 262.48 | 4.13 | -1.27 | 1.94 |
| 688079 | 美迪凯 | 262.43 | 8.52 | -1.21 | 0.95 |
| 688262 | 国芯科技 | 262.06 | 1.54 | -1.43 | 2.39 |
| 688699 | 明微电子 | 248.76 | 4.91 | 0.18 | 1.33 |
| 688485 | 九州一轨 | 247.96 | 17.15 | 0.32 | 1.73 |
| 688717 | 艾罗能源 | 245.03 | 2.04 | -1.94 | 3.60 |
| 688070 | 纵横股份 | 244.48 | 7.58 | -1.94 | 0.94 |
| 688103 | 国力股份 | 243.15 | 3.58 | -1.12 | 1.46 |
| 688526 | 科前生物 | 240.14 | 3.10 | -3.68 | 1.10 |
| 688286 | 敏芯股份 | 239.37 | 3.00 | -2.62 | 2.31 |
| 688285 | 高铁电气 | 238.34 | 12.52 | -0.66 | 0.67 |
| 688350 | 富淼科技 | 232.65 | 10.59 | 1.34 | 1.32 |
| 688279 | 峰岹科技 | 231.44 | 0.91 | 0.45 | 2.11 |
| 688486 | 龙迅股份 | 225.33 | 1.33 | 2.28 | 2.61 |
| 688800 | 瑞可达 | 222.45 | 1.57 | -2.73 | 2.07 |
| 688571 | 杭华股份 | 221.51 | 9.94 | -1.55 | 0.76 |
| 688583 | 思看科技 | 217.83 | 2.25 | -2.21 | 7.46 |
| 688648 | 中邮科技 | 216.99 | 8.82 | -1.10 | 1.63 |
| 688016 | 心脉医疗 | 212.54 | 1.15 | -2.86 | 1.73 |
| 688561 | 奇安信 | 209.89 | 1.42 | -1.70 | 0.72 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 209.35 | 1.70 | 0.59 | 2.04 |
| 688161 | 威高骨科 | 209.22 | 3.52 | -4.65 | 0.57 |
| 688277 | 天智航 | 208.37 | 4.07 | -3.93 | 0.98 |
| 688325 | 赛微微电 | 204.04 | 6.73 | 0.23 | 1.78 |
| 688480 | 赛恩斯 | 203.25 | 9.42 | 0.19 | 1.05 |
| 688021 | 奥福环保 | 197.96 | 14.06 | -0.81 | 1.67 |
| 688670 | 金迪克 | 192.55 | 15.37 | -3.33 | 0.92 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 190.50 | 12.35 | -0.88 | 0.70 |
| 688083 | 中望软件 | 186.18 | 1.27 | -0.03 | 1.29 |
| 688113 | 联测科技 | 180.55 | 13.85 | -1.98 | 0.73 |
| 688597 | 煜邦电力 | 177.63 | 4.05 | -2.52 | 1.69 |
| 688592 | 司南导航 | 177.61 | 5.69 | 2.51 | 2.68 |
| 688248 | 南网科技 | 170.88 | 3.25 | -0.91 | 0.82 |
| 688679 | 通源环境 | 169.27 | 9.18 | 3.14 | 1.33 |
| 688157 | 松井股份 | 164.38 | 3.91 | -4.04 | 0.94 |
| 688268 | 华特气体 | 159.37 | 0.67 | -0.35 | 3.61 |
| 688211 | 中科微至 | 157.94 | 15.50 | -1.71 | 0.58 |
| 688589 | 力合微 | 155.27 | 2.25 | -0.97 | 2.14 |
| 688309 | 恒誉环保 | 149.14 | 15.63 | -1.80 | 0.84 |
| 688059 | 华锐精密 | 146.92 | 3.30 | -3.06 | 1.31 |
| 688188 | 柏楚电子 | 146.39 | 1.34 | -0.67 | 0.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 145.69 | 5.12 | -2.74 | 0.77 |
| 688539 | 高华科技 | 145.59 | 6.99 | -0.58 | 0.85 |
| 688503 | 聚和材料 | 144.31 | 1.43 | -1.37 | 1.74 |
| 688439 | 振华风光 | 141.59 | 0.99 | 1.00 | 1.98 |
| 688391 | 钜泉科技 | 138.33 | 4.94 | -0.49 | 1.73 |
| 688468 | 科美诊断 | 135.06 | 3.93 | -1.58 | 1.26 |
| 688111 | 金山办公 | 134.86 | 0.09 | 2.41 | 1.04 |
| 688656 | 浩欧博 | 133.45 | 2.97 | -2.65 | 0.84 |
| 688278 | 特宝生物 | 128.39 | 0.97 | -0.65 | 0.42 |
| 688013 | 天臣医疗 | 124.64 | 9.16 | -0.85 | 0.91 |
| 688387 | 信科移动 | 123.93 | 1.94 | -1.13 | 0.89 |
| 688339 | 亿华通 | 122.94 | 1.63 | -1.31 | 2.33 |
| 688212 | 澳华内镜 | 120.93 | 1.34 | -3.99 | 1.68 |
| 688683 | 莱尔科技 | 115.00 | 8.47 | -2.74 | 0.42 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 114.53 | 5.64 | -1.34 | 1.67 |
| 688220 | 翱捷科技 | 111.23 | 0.14 | -2.15 | 2.43 |
| 688296 | 和达科技 | 109.86 | 4.70 | -2.58 | 1.92 |
| 688353 | 华盛锂电 | 105.56 | 7.69 | -0.44 | 1.08 |
| 688778 | 厦钨新能 | 103.06 | 0.58 | -0.26 | 0.90 |
| 688718 | 唯赛勃 | 101.09 | 11.28 | -2.32 | 0.49 |
| 688255 | 凯尔达 | 100.81 | 1.32 | -2.67 | 3.62 |
| 688330 | 宏力达 | 100.51 | 4.25 | -1.83 | 0.66 |
| 688579 | 山大地纬 | 94.12 | 2.11 | -2.02 | 1.21 |
| 688678 | 福立旺 | 87.33 | 0.49 | -4.69 | 3.59 |
| 688411 | 海博思创 | 84.60 | 1.21 | -0.28 | 2.85 |
| 688237 | 超卓航科 | 82.76 | 4.50 | 0.48 | 1.81 |
| 688066 | 航天宏图 | 82.27 | 0.84 | -1.92 | 2.18 |
| 688312 | 燕麦科技 | 80.96 | 2.45 | -1.51 | 0.95 |
| 688230 | 芯导科技 | 80.30 | 2.25 | -0.57 | 2.86 |
| 688566 | 吉贝尔 | 78.72 | 2.00 | -2.14 | 0.88 |
| 688338 | 赛科希德 | 78.12 | 4.84 | -1.77 | 0.65 |
| 688768 | 容知日新 | 76.20 | 2.87 | -0.99 | 0.66 |
| 688710 | 益诺思 | 74.23 | 2.15 | -2.65 | 3.86 |
| 688623 | 双元科技 | 72.70 | 5.27 | -0.55 | 1.27 |
| 688050 | 爱博医疗 | 70.75 | 0.46 | -0.34 | 0.81 |
| 688428 | 诺诚健华 | 70.70 | 0.90 | -1.89 | 1.68 |
| 688399 | 硕世生物 | 69.29 | 2.09 | -1.66 | 0.87 |
| 688001 | 华兴源创 | 69.21 | 1.01 | -1.99 | 0.65 |
| 688419 | 耐科装备 | 68.57 | 3.00 | 0.03 | 3.32 |
| 688290 | 景业智能 | 68.25 | 0.81 | -1.53 | 2.79 |
| 688355 | 明志科技 | 68.07 | 4.86 | -2.38 | 0.69 |
| 688098 | 申联生物 | 67.23 | 2.11 | -5.82 | 1.40 |
| 688489 | 三未信安 | 66.31 | 2.53 | -1.82 | 1.52 |
| 688357 | 建龙微纳 | 64.58 | 3.44 | -1.20 | 0.76 |
| 688570 | 天玛智控 | 63.57 | 3.42 | -1.41 | 0.53 |
| 688035 | 德邦科技 | 58.46 | 1.19 | -1.36 | 1.49 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 58.01 | 2.42 | -0.58 | 0.16 |
| 688203 | 海正生材 | 56.59 | 4.32 | -2.44 | 1.16 |
| 688069 | 德林海 | 55.66 | 6.08 | -1.40 | 0.58 |
| 688228 | 开普云 | 52.28 | 0.59 | -2.31 | 2.24 |
| 688367 | 工大高科 | 51.91 | 3.91 | -0.79 | 1.01 |
| 688193 | 仁度生物 | 51.40 | 5.47 | -3.08 | 0.83 |
| 688651 | 盛邦安全 | 51.18 | 1.35 | 0.52 | 3.62 |
| 688038 | 中科通达 | 50.77 | 3.48 | -1.37 | 0.97 |
| 688317 | 之江生物 | 50.66 | 3.31 | -1.88 | 0.49 |
| 688075 | 安旭生物 | 49.79 | 3.54 | -1.19 | 0.30 |
| 688359 | 三孚新科 | 48.53 | 0.60 | 0.60 | 1.77 |
| 688115 | 思林杰 | 47.72 | 3.96 | -0.56 | 0.86 |
| 688681 | 科汇股份 | 47.50 | 2.82 | -1.69 | 1.38 |
| 688450 | 光格科技 | 46.69 | 7.60 | -1.92 | 0.58 |
| 688051 | 佳华科技 | 44.81 | 3.78 | -3.52 | 0.72 |
| 688448 | 磁谷科技 | 44.33 | 2.39 | -1.09 | 1.43 |
| 688298 | 东方生物 | 44.09 | 0.75 | -2.61 | 1.27 |
| 688307 | 中润光学 | 42.98 | 1.46 | -2.05 | 2.12 |
| 688125 | 安达智能 | 42.62 | 1.94 | -2.09 | 3.23 |
| 688551 | 科威尔 | 41.66 | 3.27 | -1.45 | 0.58 |
| 688168 | 安博通 | 38.97 | 0.31 | -2.63 | 2.46 |
| 688371 | 菲沃泰 | 38.73 | 2.00 | -1.65 | 1.03 |
| 688119 | 中钢洛耐 | 38.37 | 3.32 | -1.44 | 0.59 |
| 688244 | 永信至诚 | 38.08 | 0.95 | -3.22 | 2.03 |
| 688505 | 复旦张江 | 36.15 | 1.66 | -1.69 | 0.41 |
| 688420 | 美腾科技 | 30.15 | 2.99 | -1.79 | 1.46 |
| 688638 | 誉辰智能 | 28.66 | 6.02 | -1.30 | 0.66 |
| 688511 | 天微电子 | 28.46 | 1.97 | -0.85 | 1.10 |
| 688659 | 元琛科技 | 26.65 | 1.44 | -2.88 | 1.80 |
| 688613 | 奥精医疗 | 26.65 | 1.65 | -1.83 | 0.82 |
| 688628 | 优利德 | 25.74 | 0.81 | -0.59 | 0.82 |
| 688265 | 南模生物 | 25.30 | 1.55 | -4.25 | 1.30 |
| 688565 | 力源科技 | 22.93 | 1.56 | -1.54 | 1.53 |
| 688358 | 祥生医疗 | 22.77 | 1.17 | -2.54 | 0.61 |
| 688184 | 帕瓦股份 | 21.80 | 3.33 | -0.92 | 0.55 |
| 688148 | 芳源股份 | 15.83 | 0.53 | -1.45 | 1.42 |
| 688383 | 新益昌 | 11.26 | 0.61 | -2.09 | 0.44 |
| 688410 | 山外山 | 11.16 | 0.32 | -3.83 | 1.35 |
| 688315 | 诺禾致源 | 7.23 | 0.10 | -1.54 | 1.25 |
| 688517 | 金冠电气 | 5.80 | 0.28 | -1.14 | 1.15 |
| 688189 | 南新制药 | 2.00 | 0.08 | -2.42 | 1.57 |
| 688370 | 丛麟科技 | 0.00 | 0.00 | -1.19 | 0.56 |
| 688671 | 碧兴物联 | 0.00 | 0.00 | -1.33 | 1.18 |
| 688429 | 时创能源 | 0.00 | 0.00 | -1.43 | 0.80 |
| 688217 | 睿昂基因 | 0.00 | 0.00 | -2.14 | 1.01 |
| 688345 | 博力威 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.54 |
| 688067 | 爱威科技 | 0.00 | 0.00 | -1.29 | 0.72 |
| 688092 | 爱科科技 | 0.00 | 0.00 | -1.15 | 0.73 |
| 688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | -1.39 | 0.34 |
| 688295 | 中复神鹰 | -1.43 | -0.05 | 0.55 | 0.24 |
| 688580 | 伟思医疗 | -2.04 | -0.01 | -0.72 | 3.64 |
| 688107 | 安路科技 | -2.05 | -0.02 | -0.47 | 0.95 |
| 688633 | 星球石墨 | -5.42 | -0.40 | -1.28 | 0.39 |
| 688170 | 德龙激光 | -6.59 | -0.33 | -1.08 | 1.25 |
| 688129 | 东来技术 | -8.94 | -0.57 | -1.15 | 0.66 |
| 688395 | 正弦电气 | -10.56 | -0.30 | -2.79 | 2.28 |
| 688210 | 统联精密 | -17.93 | -0.33 | -3.30 | 2.92 |
| 688084 | 晶品特装 | -18.25 | -0.69 | -0.05 | 1.22 |
| 688616 | 西力科技 | -19.49 | -1.30 | -0.94 | 0.80 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -19.88 | -1.69 | -1.46 | 0.95 |
| 688682 | 霍莱沃 | -23.20 | -0.69 | -3.74 | 1.50 |
| 688011 | 新光光电 | -28.52 | -2.95 | -1.08 | 0.62 |
| 688701 | 卓锦股份 | -29.55 | -2.71 | -0.86 | 1.41 |
| 688455 | 科捷智能 | -31.31 | -2.23 | -1.29 | 1.02 |
| 688055 | 龙腾光电 | -31.61 | -1.52 | -1.54 | 0.20 |
| 688657 | 浩辰软件 | -32.10 | -2.16 | -1.31 | 0.87 |
| 688195 | 腾景科技 | -33.69 | -0.47 | -1.77 | 1.57 |
| 688669 | 聚石化学 | -38.00 | -1.59 | -2.41 | 1.34 |
| 688323 | 瑞华泰 | -40.11 | -2.13 | -2.65 | 0.81 |
| 688199 | 久日新材 | -40.25 | -1.35 | -2.29 | 1.23 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -40.45 | -1.19 | -0.28 | 2.62 |
| 688498 | 源杰科技 | -41.98 | -0.33 | -1.55 | 2.05 |
| 688123 | 聚辰股份 | -41.98 | -0.09 | -5.44 | 4.15 |
| 688156 | 路德环境 | -42.06 | -0.36 | 1.22 | 6.84 |
| 688282 | *ST导航 | -42.88 | -1.83 | -1.71 | 1.45 |
| 688533 | 上声电子 | -43.41 | -1.40 | -2.34 | 0.68 |
| 688114 | 华大智造 | -43.77 | -0.21 | -0.51 | 1.26 |
| 688221 | 前沿生物 | -44.51 | -1.27 | -3.65 | 1.11 |
| 688585 | 上纬新材 | -47.42 | -4.28 | -1.39 | 0.39 |
| 688302 | 海创药业 | -47.91 | -0.43 | -2.02 | 3.39 |
| 688479 | 友车科技 | -48.57 | -3.12 | -0.21 | 1.38 |
| 688004 | 博汇科技 | -49.67 | -3.28 | -3.07 | 1.27 |
| 688030 | 山石网科 | -50.70 | -2.61 | -3.28 | 0.71 |
| 688376 | 美埃科技 | -52.71 | -0.62 | 5.45 | 4.43 |
| 688053 | 思科瑞 | -54.77 | -2.11 | -2.50 | 2.20 |
| 688319 | 欧林生物 | -55.70 | -0.53 | -0.97 | 1.71 |
| 688528 | 秦川物联 | -55.73 | -6.69 | -2.93 | 0.60 |
| 688291 | 金橙子 | -56.37 | -4.15 | -2.18 | 2.13 |
| 688435 | 英方软件 | -56.82 | -1.76 | -2.39 | 2.37 |
| 688478 | 晶升股份 | -56.93 | -1.53 | -2.03 | 1.32 |
| 688015 | 交控科技 | -59.53 | -2.04 | -2.48 | 0.85 |
| 688081 | 兴图新科 | -61.29 | -2.96 | 1.12 | 1.06 |
| 688131 | 皓元医药 | -61.91 | -0.81 | -2.66 | 1.06 |
| 688711 | 宏微科技 | -62.79 | -1.50 | -1.45 | 1.31 |
| 688162 | 巨一科技 | -64.71 | -2.59 | -2.46 | 1.83 |
| 688329 | 艾隆科技 | -65.04 | -5.26 | -1.67 | 1.09 |
| 688558 | 国盛智科 | -65.55 | -2.93 | -3.26 | 0.80 |
| 688335 | 复洁环保 | -67.15 | -6.40 | -2.16 | 0.74 |
| 688702 | 盛科通信 | -68.41 | -0.51 | 0.43 | 0.97 |
| 688379 | 华光新材 | -69.62 | -3.23 | -2.57 | 1.17 |
| 688175 | 高凌信息 | -70.03 | -5.89 | -2.31 | 1.03 |
| 688252 | 天德钰 | -71.37 | -0.54 | -2.98 | 3.14 |
| 688610 | 埃科光电 | -72.64 | -6.68 | -2.68 | 0.79 |
| 688222 | 成都先导 | -72.73 | -0.64 | -1.86 | 2.00 |
| 688251 | 井松智能 | -75.15 | -3.11 | -3.61 | 2.58 |
| 688155 | 先惠技术 | -75.32 | -1.02 | -2.04 | 1.47 |
| 688314 | 康拓医疗 | -77.54 | -4.89 | -2.21 | 0.74 |
| 688138 | 清溢光电 | -77.78 | -0.71 | 0.04 | 1.55 |
| 688139 | 海尔生物 | -92.18 | -0.94 | 0.33 | 0.93 |
| 688231 | 隆达股份 | -92.32 | -3.71 | -0.47 | 1.32 |
| 688416 | 恒烁股份 | -92.54 | -1.95 | -1.02 | 2.62 |
| 688496 | 清越科技 | -92.85 | -3.62 | -1.96 | 1.54 |
| 688151 | 华强科技 | -96.17 | -4.03 | -2.35 | 1.40 |
| 688109 | 品茗科技 | -96.61 | -1.84 | -0.89 | 2.35 |
| 688786 | 悦安新材 | -97.03 | -9.41 | -1.91 | 0.37 |
| 688576 | 西山科技 | -102.66 | -5.92 | -1.92 | 1.20 |
| 688135 | 利扬芯片 | -102.83 | -2.39 | -1.65 | 1.28 |
| 688101 | 三达膜 | -105.36 | -8.44 | -1.46 | 0.29 |
| 688147 | 微导纳米 | -107.11 | -1.84 | -1.09 | 2.05 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -108.09 | -1.28 | -3.34 | 1.70 |
| 688171 | 纬德信息 | -108.18 | -9.31 | -2.22 | 1.32 |
| 688057 | 金达莱 | -109.13 | -10.74 | -1.44 | 0.36 |
| 688058 | 宝兰德 | -110.43 | -3.35 | -2.69 | 1.56 |
| 688020 | 方邦股份 | -114.34 | -6.99 | -3.07 | 0.67 |
| 688432 | 有研硅 | -118.65 | -1.79 | -0.53 | 1.16 |
| 688475 | 萤石网络 | -119.97 | -1.21 | -3.35 | 0.68 |
| 688667 | 菱电电控 | -124.56 | -8.76 | -2.93 | 0.62 |
| 688087 | 英科再生 | -127.67 | -1.90 | -4.39 | 1.61 |
| 688310 | 迈得医疗 | -128.45 | -9.24 | -2.46 | 0.78 |
| 688247 | 宣泰医药 | -132.45 | -5.27 | -2.34 | 1.84 |
| 688202 | 美迪西 | -132.47 | -2.41 | -2.63 | 1.45 |
| 688612 | 威迈斯 | -132.71 | -2.10 | -1.25 | 1.05 |
| 688550 | 瑞联新材 | -133.57 | -1.86 | -1.96 | 1.13 |
| 688516 | 奥特维 | -141.00 | -1.94 | -1.44 | 0.70 |
| 688159 | 有方科技 | -141.65 | -1.54 | -2.59 | 3.03 |
| 688334 | 西高院 | -142.14 | -5.24 | -0.69 | 1.12 |
| 688560 | 明冠新材 | -144.52 | -5.57 | -2.59 | 1.07 |
| 688007 | 光峰科技 | -145.03 | -1.90 | -1.37 | 1.16 |
| 688308 | 欧科亿 | -146.69 | -5.60 | -2.08 | 1.00 |
| 688272 | 富吉瑞 | -146.80 | -3.47 | -0.22 | 2.54 |
| 688607 | 康众医疗 | -146.93 | -6.16 | -1.91 | 1.59 |
| 688530 | 欧莱新材 | -147.61 | -7.78 | -1.29 | 3.67 |
| 688022 | 瀚川智能 | -148.74 | -3.16 | -4.22 | 2.17 |
| 688216 | 气派科技 | -149.99 | -7.78 | -2.63 | 1.03 |
| 688163 | 赛伦生物 | -150.84 | -7.74 | -3.27 | 2.64 |
| 688106 | 金宏气体 | -151.18 | -2.72 | -0.98 | 0.67 |
| 688552 | 航天南湖 | -151.91 | -6.43 | -0.30 | 1.42 |
| 688060 | 云涌科技 | -154.43 | -13.45 | -4.05 | 0.59 |
| 688373 | 盟科药业 | -155.21 | -2.99 | -3.60 | 2.50 |
| 688697 | 纽威数控 | -156.23 | -5.62 | -2.64 | 0.49 |
| 688073 | 毕得医药 | -157.74 | -3.90 | -3.35 | 2.39 |
| 688377 | 迪威尔 | -159.74 | -5.32 | -1.44 | 0.83 |
| 688183 | 生益电子 | -159.75 | -0.81 | -2.68 | 0.99 |
| 688293 | 奥浦迈 | -161.64 | -5.39 | -0.90 | 0.97 |
| 688538 | 和辉光电 | -166.72 | -1.89 | -0.95 | 0.74 |
| 688557 | 兰剑智能 | -167.18 | -5.55 | -2.12 | 1.45 |
| 688246 | 嘉和美康 | -168.58 | -3.20 | -2.43 | 1.75 |
| 688029 | 南微医学 | -170.67 | -2.35 | -1.43 | 0.67 |
| 688026 | 洁特生物 | -172.53 | -3.98 | -3.45 | 2.28 |
| 688500 | 慧辰股份 | -172.62 | -8.41 | 0.04 | 1.06 |
| 688767 | 博拓生物 | -173.49 | -8.60 | -2.48 | 0.51 |
| 688232 | 新点软件 | -178.81 | -2.90 | -1.19 | 1.19 |
| 688269 | 凯立新材 | -179.16 | -3.52 | -2.93 | 1.40 |
| 688128 | 中国电研 | -179.96 | -3.97 | -0.95 | 0.57 |
| 688369 | 致远互联 | -184.67 | -1.81 | -2.38 | 3.09 |
| 688793 | 倍轻松 | -186.91 | -3.86 | -3.87 | 2.07 |
| 688192 | 迪哲医药 | -188.77 | -0.85 | -4.44 | 2.47 |
