|

股票

1283只股短线走稳 站上五日均线

来源:证券时报网

媒体

2025-04-17 11:53:21

(原标题:1283只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3282.82点,收于五日均线之上,涨跌幅0.21%,A股总成交额为6355.67亿元。到目前为止,今日有1283只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有一诺威、德必集团、怡达股份等,乖离率分别为14.27%、13.60%、13.58%;中航重机、快可电子、超捷股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
834261一诺威   20.14        7.70   12.11   13.84   14.27
300947德必集团   20.01       14.13   18.32   20.81   13.60
300721怡达股份   20.00       20.51   16.48   18.72   13.58
300616尚品宅配   20.00       12.68   12.27   13.92   13.45
301190善水科技   19.99       10.55   20.12   22.57   12.19
300155安居宝   15.83       18.03   4.34   4.83   11.29
300985致远新能   15.83        2.49   15.19   16.90   11.24
600649城投控股   10.11        3.02   4.56   4.90   7.55
603801志邦家居   10.04        3.07   11.03   11.84   7.32
002410广联达   10.02        3.99   14.74   15.81   7.29
605287德才股份   10.03        6.42   11.98   12.84   7.20
000514渝开发   9.95        1.79   3.82   4.09   7.12
871642通易航天   8.33       14.01   14.94   16.00   7.07
002427尤夫股份   9.94       10.74   5.58   5.97   7.07
600594益佰制药   10.00        3.03   3.39   3.63   6.95
603315福鞍股份   10.01        3.50   12.03   12.86   6.90
600266城建发展   9.49        3.81   4.64   4.96   6.90
603928兴业股份   9.98        2.36   9.70   10.36   6.85
603002宏昌电子   10.04        3.33   5.34   5.70   6.82
002261拓维信息   10.00       11.97   26.58   28.38   6.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-04-18

首页 股票 财经 基金 导航