|

股票

757只股短线走稳 站上五日均线

来源:证券时报网

媒体

2025-04-17 15:33:08

(原标题:757只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3280.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.13%,A股总成交额为10304.16亿元。到目前为止,今日有757只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有一诺威、电声股份、安居宝等,乖离率分别为17.05%、14.78%、13.96%;仙鹤股份、深圳瑞捷、佳力奇等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月17日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
834261一诺威   23.96       11.80   12.20   14.28   17.05
300805电声股份   19.96        9.85   9.74   11.18   14.78
300155安居宝   19.42       22.29   4.37   4.98   13.96
300947德必集团   20.01       19.12   18.32   20.81   13.60
300721怡达股份   20.00       21.50   16.48   18.72   13.58
300616尚品宅配   20.00       14.15   12.27   13.92   13.45
301190善水科技   19.99       11.34   20.12   22.57   12.19
301162国能日新   11.65       10.66   58.96   63.62   7.90
300985致远新能   10.90        3.62   15.05   16.18   7.52
603801志邦家居   10.04        3.25   11.03   11.84   7.32
002410广联达   10.02        4.30   14.74   15.81   7.29
605287德才股份   10.03        6.65   11.98   12.84   7.20
000514渝开发   9.95        1.93   3.82   4.09   7.12
002427尤夫股份   9.94       11.28   5.58   5.97   7.07
601068中铝国际   10.08        1.50   4.90   5.24   7.03
300990同飞股份   9.68        4.86   39.70   42.47   6.97
600594益佰制药   10.00        3.24   3.39   3.63   6.95
603315福鞍股份   10.01        3.85   12.03   12.86   6.90
603928兴业股份   9.98        2.47   9.70   10.36   6.85
603002宏昌电子   10.04        3.88   5.34   5.70   6.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

券商中国

2025-04-17

券商中国

2025-04-17

证券之星资讯

2025-04-17

证券之星资讯

2025-04-17

首页 股票 财经 基金 导航