来源:同花顺iNews
2025-04-18 14:05:01
(原标题:独家资金:今日主力买入前10股)
4月18日大单金额流入前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海能达 | 5.36亿 | 3.57 | -132.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | 4.58亿 | 0.35 | -25.34 | 点击查看 | 主力监控 |
| 长江电力 | 3.88亿 | 0.06 | -10.20 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁 | 3.76亿 | 1.84 | -103.29 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硕贝德 | 2.91亿 | 4.81 | -29.28 | 点击查看 | 主力监控 |
| 友阿股份 | 2.68亿 | 3.39 | -157.12 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明 | 2.59亿 | 0.76 | -76.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 天风证券 | 2.28亿 | 0.66 | -62.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 蓝思科技 | 2.26亿 | 0.23 | -43.48 | 点击查看 | 主力监控 |
| 四方精创 | 2.25亿 | 2.06 | 32.25 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拓维信息 | -12.85亿 | -3.85 | 394.08 | 点击查看 | 主力监控 |
| 永辉超市 | -4.28亿 | -0.85 | 79.42 | 点击查看 | 主力监控 |
| 贝因美 | -4.11亿 | -5.76 | 383.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 淮河能源 | -3.61亿 | -2.31 | 324.39 | 点击查看 | 主力监控 |
| 西陇科学 | -2.92亿 | -7.19 | 1028.17 | 点击查看 | 主力监控 |
| 双林股份 | -2.32亿 | -0.89 | 332.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海光信息 | -2.31亿 | -0.17 | 117.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 上海贝岭 | -2.08亿 | -0.79 | 122.31 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | -2.07亿 | -0.05 | 29.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 赤峰黄金 | -2.02亿 | -0.44 | 76.13 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-04-20
同花顺7x24快讯
2025-04-20
同花顺7x24快讯
2025-04-19
同花顺7x24快讯
2025-04-19
同花顺7x24快讯
2025-04-19
同花顺iNews
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19
证券之星资讯
2025-04-19