来源:同花顺iNews
2025-04-21 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
4月21日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 4.76亿 | 0.13 | -20.63 | 点击查看 | 主力监控 |
| 青岛金王 | 4.75亿 | 9.36 | -577.85 | 点击查看 | 主力监控 |
| 大位科技 | 4.54亿 | 4.67 | -217.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 维维股份 | 3.89亿 | 5.53 | -229.01 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中油资本 | 2.37亿 | 0.26 | -15.18 | 点击查看 | 主力监控 |
| 杭钢股份 | 2.37亿 | 0.63 | -35.62 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拉卡拉 | 2.33亿 | 1.49 | 42.61 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通 | 2.23亿 | 4.24 | -349.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宁德时代 | 2.09亿 | 0.02 | -18.91 | 点击查看 | 主力监控 |
| 新金路 | 2.07亿 | 6.36 | -296.16 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红宝丽 | -5.66亿 | -6.50 | 483.80 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中兴通讯 | -2.05亿 | -0.16 | 13.65 | 点击查看 | 主力监控 |
| 罗博特科 | -1.85亿 | -0.85 | 328.60 | 点击查看 | 主力监控 |
| 硕贝德 | -1.74亿 | -2.72 | 581.54 | 点击查看 | 主力监控 |
| 宏昌电子 | -1.55亿 | -2.09 | 279.78 | 点击查看 | 主力监控 |
| 瑞芯微 | -1.51亿 | -0.22 | 69.44 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明 | -1.50亿 | -0.45 | 82.43 | 点击查看 | 主力监控 |
| 万华化学 | -1.31亿 | -0.08 | 16.24 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华脉科技 | -1.21亿 | -5.21 | 530.41 | 点击查看 | 主力监控 |
| 我爱我家 | -1.18亿 | -1.50 | 365.24 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-04-21
同花顺7x24快讯
2025-04-21
同花顺7x24快讯
2025-04-21
同花顺7x24快讯
2025-04-21
同花顺7x24快讯
2025-04-21
同花顺7x24快讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21
证券之星资讯
2025-04-21