来源:同花顺iNews
2025-04-25 11:00:01
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
4月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
众捷汽车 | 18.95 | 2.10亿 | -4188.32 | 点击查看 | 主力监控 |
天元智能 | 12.43 | 1.32亿 | -1090.29 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江华远 | 8.92 | 1.11亿 | 528.03 | 点击查看 | 主力监控 |
九洲集团 | 7.27 | 2.62亿 | -54.13 | 点击查看 | 主力监控 |
东珠生态 | 5.70 | 1.61亿 | -159.30 | 点击查看 | 主力监控 |
塞力医疗 | 5.65 | 1.11亿 | -198.16 | 点击查看 | 主力监控 |
深中华A | 5.49 | 1.11亿 | -85.94 | 点击查看 | 主力监控 |
南方路机 | 5.24 | 3589.31万 | -517.60 | 点击查看 | 主力监控 |
恒宝股份 | 5.09 | 2.57亿 | -291.63 | 点击查看 | 主力监控 |
海森药业 | 5.00 | 4173.25万 | 40.22 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
健尔康 | 770.89 | -4.10 | -5209.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
新金路 | 734.16 | -5.02 | -2.07亿 | 点击查看 | 主力监控 |
宏工科技 | 717.96 | -1.31 | -1135.48万 | 点击查看 | 主力监控 |
矽电股份 | 714.10 | -0.97 | -1680.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
永安药业 | 662.48 | -3.78 | -1.23亿 | 点击查看 | 主力监控 |
贝因美 | 565.80 | -3.84 | -2.86亿 | 点击查看 | 主力监控 |
中欣氟材 | 546.10 | -3.06 | -1.53亿 | 点击查看 | 主力监控 |
浙江华远 | 528.03 | 8.92 | 1.11亿 | 点击查看 | 主力监控 |
拉卡拉 | 489.37 | -0.96 | -1.71亿 | 点击查看 | 主力监控 |
和展能源 | 483.69 | -1.95 | -6158.69万 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-04-26
同花顺7x24快讯
2025-04-26
同花顺7x24快讯
2025-04-26
同花顺7x24快讯
2025-04-26
同花顺7x24快讯
2025-04-26
同花顺iNews
2025-04-26
证券之星资讯
2025-04-26
证券之星资讯
2025-04-26
证券之星资讯
2025-04-25