来源:证券之星期货
2025-04-26 13:02:08
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
蚕豆 | -- | -- | 2.81 |
大白菜 | -- | -- | 1.14 |
油菜 | -- | -- | 0.90 |
生菜 | -- | -- | 1.52 |
菠菜 | -- | -- | 4.06 |
韭菜 | -- | -- | 1.85 |
洋白菜 | -- | -- | 1.03 |
小葱 | -- | -- | 5.52 |
萝卜 | -- | -- | 0.54 |
胡萝卜 | -- | -- | 2.76 |
土豆 | -- | -- | 2.16 |
芋头 | -- | -- | 4.43 |
葱头 | -- | -- | 1.55 |
大葱 | -- | -- | 1.79 |
生姜 | -- | -- | 5.42 |
大蒜 | -- | -- | 5.29 |
芹菜 | -- | -- | 2.03 |
莴笋 | -- | -- | 1.29 |
莲藕 | -- | -- | 2.60 |
黄豆芽 | -- | -- | 1.31 |
菜花 | -- | -- | 1.53 |
樱桃西红柿 | -- | -- | 8.41 |
西红柿 | -- | -- | 4.15 |
青椒 | -- | -- | 3.67 |
茄子 | -- | -- | 3.53 |
黄瓜 | -- | -- | 2.56 |
南瓜 | -- | -- | 4.02 |
冬瓜 | -- | -- | 2.42 |
丝瓜 | -- | -- | 3.70 |
玉米棒 | -- | -- | 3.28 |
苹果 | -- | -- | 6.04 |
梨 | -- | -- | 3.45 |
橙子 | -- | -- | 6.85 |
橘、柑 | -- | -- | 9.51 |
香蕉 | -- | -- | 6.31 |
菠萝 | -- | -- | 3.41 |
芒果 | -- | -- | 5.43 |
火龙果 | -- | -- | 9.09 |
西瓜 | -- | -- | 5.68 |
甜瓜 | -- | -- | 7.12 |
哈密瓜 | -- | -- | 6.05 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-04-29
证券之星期货
2025-04-29
证券之星期货
2025-04-29
证券之星期货
2025-04-29
证券之星期货
2025-04-29
证券之星期货
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29