|

股票

石油石化行业今日净流入资金6693.31万元,中国海油等5股净流入资金超千万元

来源:证券时报网

媒体

2025-04-28 16:49:30

(原标题:石油石化行业今日净流入资金6693.31万元,中国海油等5股净流入资金超千万元)

沪指4月28日下跌0.20%,申万所属行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、钢铁,涨幅分别为0.98%、0.53%。跌幅居前的行业为房地产、综合,跌幅分别为3.66%、2.52%。石油石化行业今日下跌0.03%。

石油石化行业今日下跌0.03%,全天主力资金净流入6693.31万元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有9只;下跌的有36只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有18只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国海油,今日净流入资金5307.09万元,紧随其后的是中国石化、华锦股份,净流入资金分别为5090.22万元、4473.47万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有ST新潮、洲际油气、渤海化学,净流出资金分别为3903.39万元、2257.32万元、1703.30万元。(数据宝)

石油石化行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600938中国海油   1.74   1.17 5307.09
600028中国石化   0.53   0.11 5090.22
000059华锦股份   3.26   2.52 4473.47
601857中国石油   0.75   0.06 2225.99
300191潜能恒信   3.55   5.23 1095.60
002377国创高新   2.21   3.21  983.65
600256广汇能源   0.17   1.01  864.07
600339中油工程   -0.96   0.63  715.22
002629仁智股份   -2.77   6.08  573.24
603619中曼石油   -2.36   1.83  561.02
000096广聚能源   0.74   1.97  473.93
300055万邦达   -0.39   1.75  459.45
300164通源石油   -3.81   7.13  456.49
600688上海石化   -0.68   0.48  369.15
000985大庆华科   -0.36   1.46  219.88
600968海油发展   0.00   0.22  167.51
603223恒通股份   -2.48   0.53  113.93
300135宝利国际   -1.59   1.44   44.00
600387*ST海越   -4.67   5.80  -53.21
600346恒力石化   -0.45   0.08  -59.73
000637茂化实华   -1.78   1.15  -62.38
603727博迈科   -3.41   1.26  -71.54
002207准油股份   -1.32   1.83  -80.99
603798康普顿   -1.72   1.03 -124.04
002221东华能源   -2.89   1.12 -136.05
601808中海油服   -0.82   0.23 -142.21
300839博汇股份   -1.23   1.33 -150.31
000703恒逸石化   -0.68   0.13 -170.32
000968蓝焰控股   -0.16   0.65 -191.45
603353和顺石油   -0.47   1.69 -214.30
002476宝莫股份   -1.60   1.78 -253.65
000301东方盛虹   -0.46   0.17 -256.71
000698沈阳化工   -0.58   2.51 -424.76
000819岳阳兴长   -2.23   1.09 -465.86
002554惠博普   -2.53   1.62 -483.91
600871石化油服   -1.09   0.29 -531.05
600583海油工程   -0.91   0.83 -534.42
002493荣盛石化   -0.85   0.16 -591.51
000554泰山石油   -1.46   2.58 -613.44
002408齐翔腾达   -1.52   0.44 -653.34
600506统一股份   -2.30   5.34 -760.58
002986宇新股份   -2.82   2.06 -780.60
001316润贝航科   -7.27   21.29 -903.36
601233桐昆股份   0.76   0.68 -926.90
600800渤海化学   -4.82   6.29 -1703.30
600759洲际油气   -2.38   2.12 -2257.32
600777ST新潮   0.00   3.01 -3903.39
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券时报网

2025-05-03

首页 股票 财经 基金 导航