来源:证券时报网
媒体
2025-04-28 16:49:41
(原标题:电子纸概念涨0.10%,主力资金净流入5股)
截至4月28日收盘,电子纸概念上涨0.10%,位居概念板块涨幅第8,板块内,8股上涨,深科达、掌阅科技、汉朔科技等涨幅居前,分别上涨15.32%、5.24%、5.00%。跌幅居前的有思创医惠、飞凯材料、海目星等,分别下跌6.46%、4.79%、4.34%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 1.75 | 租售同权 | -4.65 |
可燃冰 | 1.72 | 乳业 | -4.12 |
电子竞技 | 0.92 | 赛马概念 | -3.31 |
云游戏 | 0.62 | 中韩自贸区 | -3.27 |
Sora概念(文生视频) | 0.39 | 天津自贸区 | -3.22 |
特钢概念 | 0.19 | 房屋检测 | -3.16 |
培育钻石 | 0.16 | 物业管理 | -3.03 |
电子纸 | 0.10 | 预制菜 | -2.98 |
小红书概念 | 0.08 | 化债概念(AMC概念) | -2.77 |
超超临界发电 | 0.06 | 特色小镇 | -2.76 |
资金面上看,今日电子纸概念板块获主力资金净流入0.33亿元,其中,5股获主力资金净流入,净流入资金居首的是掌阅科技,今日主力资金净流入2.29亿元,净流入资金居前的还有汉朔科技、清越科技、京东方A等,主力资金分别净流入3667.16万元、173.85万元、35.35万元。
资金流入比率方面,掌阅科技、汉朔科技、清越科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.94%、9.80%、7.06%。(数据宝)
电子纸概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603533 | 掌阅科技 | 5.24 | 8.87 | 22907.29 | 28.94 |
301275 | 汉朔科技 | 5.00 | 21.03 | 3667.16 | 9.80 |
688496 | 清越科技 | 0.68 | 1.42 | 173.85 | 7.06 |
000725 | 京东方A | -0.52 | 0.61 | 35.35 | 0.04 |
300400 | 劲拓股份 | -0.46 | 1.24 | 27.36 | 0.60 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.60 | 4.77 | -15.06 | -0.11 |
300331 | 苏大维格 | 2.10 | 3.11 | -19.02 | -0.16 |
002362 | 汉王科技 | -0.86 | 1.76 | -31.36 | -0.43 |
300939 | 秋田微 | -0.97 | 0.63 | -76.35 | -3.65 |
688328 | 深科达 | 15.32 | 13.10 | -106.25 | -0.49 |
300923 | 研奥股份 | -2.21 | 2.94 | -119.88 | -2.42 |
688055 | 龙腾光电 | -1.82 | 0.16 | -126.39 | -7.27 |
688593 | 新相微 | 1.13 | 1.02 | -177.70 | -3.37 |
002217 | *ST合泰 | 2.27 | 0.80 | -187.61 | -1.83 |
300067 | 安诺其 | -0.97 | 3.12 | -187.88 | -1.25 |
002952 | 亚世光电 | -1.18 | 1.16 | -320.55 | -11.88 |
688252 | 天德钰 | -0.30 | 2.62 | -663.04 | -6.04 |
300088 | 长信科技 | 0.00 | 1.03 | -741.77 | -5.21 |
000050 | 深天马A | -0.38 | 0.45 | -922.51 | -10.71 |
300078 | 思创医惠 | -6.46 | 5.65 | -1209.87 | -6.29 |
002106 | 莱宝高科 | -2.13 | 1.90 | -2255.29 | -18.28 |
688559 | 海目星 | -4.34 | 1.67 | -2502.41 | -22.57 |
000727 | 冠捷科技 | -3.63 | 1.43 | -3042.78 | -19.39 |
300398 | 飞凯材料 | -4.79 | 8.34 | -10793.67 | -13.71 |
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28