来源:证券时报网
媒体
2025-04-28 17:33:26
(原标题:25只创业板股今日换手率超20%)
创业板指今日下跌0.65%,报收1934.46点,创业板全日成交额2631.16亿元,比上个交易日减少285.18亿元。今日可交易创业板股中,303只股收盘上涨,涨幅超过10%的有9只,其中,弘景光电、联合化学、联盛化学等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有1062只,跌幅超10%的有24只,合纵科技、东方通、亿通科技等4股收盘跌停。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.17%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有25只,换手率10%~20%之间的有86只,换手率5%~10%的有216只,换手率1%~5%的有950只,换手率不足1%的有104只。
换手率最高的是C众捷,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为13.43%,换手率63.74%,日成交额6.36亿元,全天主力资金净流出2785.43万元;其次是浙江华远,该股今日收盘下跌11.91%,全天换手率43.58%,成交额4.92亿元;换手率居前的还有九洲集团、邵阳液压、弘景光电等,换手率分别为36.96%、33.45%、32.24%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C众捷为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有15只,涨幅居前的有弘景光电、联合化学、肯特股份等,分别上涨20.00%、20.00%、12.97%,跌幅居前的有普利退、C众捷、浙江华远等,分别下跌73.90%、13.43%、11.91%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属基础化工行业个股最多,有5只个股上榜;电子、医药生物等紧随其后,分别有4只、4只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,弘景光电有4家机构专用席位上榜,合计净买入5719.91万元,恒勃股份有5家机构专用席位上榜,合计净买入1905.78万元,九洲集团有4家机构专用席位上榜,合计净买入1130.50万元,邵阳液压有5家机构专用席位上榜,合计净买入149.05万元,联合化学有4家机构专用席位上榜,合计净卖出3575.75万元,营业部净买入居前的有恒勃股份、联合化学、普利退,净买入金额分别为3088.74万元、1876.20万元、1469.62万元,营业部净卖出居前的是九洲集团、弘景光电、浙江华远,净卖出金额分别为1.60亿元、3458.10万元、686.15万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有16股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有弘景光电、新瀚新材、每日互动,净流入金额分别为5978.97万元、5599.45万元、5578.01万元,净流出金额较多的有九洲集团、中洲特材、浙江华远,净流出金额分别为1.66亿元、1.08亿元、7541.95万元。
高换手率个股中,22股公布了2024年报,净利润同比增幅较高的是利和兴、联合化学、弘景光电,净利润增幅为118.76%、66.81%、41.91%。有1股已经公布了2024年全年业绩快报,净利润增幅较高的有金力泰,增幅为115.66%。公布2024年全年业绩预告的共有1只。业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中洲特材,预计净利润中值为9600.00万元,同比增幅为16.50%。(数据宝)
4月28日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301560 | C众捷 | 39.91 | -13.43 | 63.74 | -2785.43 |
301535 | 浙江华远 | 18.41 | -11.91 | 43.58 | -7541.95 |
300040 | 九洲集团 | 7.49 | -4.10 | 36.96 | -16582.45 |
301079 | 邵阳液压 | 26.70 | 4.46 | 33.45 | 3354.25 |
301479 | 弘景光电 | 142.98 | 20.00 | 32.24 | 5978.97 |
301225 | 恒勃股份 | 54.22 | 8.03 | 31.10 | 1402.81 |
301076 | 新瀚新材 | 34.31 | 12.38 | 29.71 | 5599.45 |
300630 | 普利退 | 0.65 | -73.90 | 29.68 | 3153.93 |
301591 | 肯特股份 | 39.03 | 12.97 | 28.03 | 4769.38 |
300963 | 中洲特材 | 17.20 | -3.96 | 27.70 | -10825.00 |
300766 | 每日互动 | 37.50 | 3.85 | 26.68 | 5578.01 |
301629 | 矽电股份 | 175.56 | 5.11 | 26.48 | 1152.74 |
301396 | 宏景科技 | 75.72 | 3.73 | 25.34 | -438.35 |
300225 | 金力泰 | 3.22 | -11.78 | 25.33 | 2493.09 |
301258 | 富士莱 | 28.01 | -4.08 | 23.07 | -1050.72 |
301518 | 长华化学 | 20.99 | 5.48 | 22.99 | 401.63 |
301235 | 华康洁净 | 22.82 | 1.69 | 22.18 | 183.85 |
301209 | 联合化学 | 82.92 | 20.00 | 21.98 | 316.67 |
301601 | 惠通科技 | 33.36 | -8.20 | 21.70 | -2423.92 |
301277 | 新天地 | 11.81 | -5.52 | 21.49 | -713.32 |
301275 | 汉朔科技 | 56.02 | 5.00 | 21.03 | 3667.16 |
301486 | 致尚科技 | 59.62 | 2.86 | 20.72 | 1873.45 |
301210 | 金杨股份 | 60.34 | -6.29 | 20.34 | -147.57 |
300703 | 创源股份 | 15.45 | 8.04 | 20.34 | 2853.97 |
301013 | 利和兴 | 15.50 | 9.46 | 20.06 | 3663.18 |
301616 | 浙江华业 | 42.88 | -2.96 | 19.83 | -1413.18 |
301335 | 天元宠物 | 24.48 | 1.92 | 19.47 | -119.94 |
300541 | 先进数通 | 13.02 | 9.14 | 19.46 | 5700.03 |
301662 | 宏工科技 | 52.95 | -3.73 | 18.58 | -1845.04 |
301259 | 艾布鲁 | 31.36 | -19.47 | 18.51 | -7026.95 |
301603 | 乔锋智能 | 49.30 | -0.58 | 18.49 | -1.78 |
300945 | 曼卡龙 | 14.10 | 15.10 | 18.41 | 15.21 |
301558 | 三态股份 | 8.19 | -5.10 | 18.38 | -2978.40 |
300773 | 拉卡拉 | 23.21 | -0.30 | 18.09 | -1192.34 |
301613 | 新铝时代 | 67.80 | -0.31 | 17.67 | 1135.13 |
301501 | 恒鑫生活 | 50.19 | -0.87 | 17.62 | 388.91 |
300605 | 恒锋信息 | 15.66 | 4.75 | 17.08 | 1106.62 |
301665 | 泰禾股份 | 28.12 | 1.55 | 16.93 | 28.37 |
301509 | 金凯生科 | 30.47 | -0.62 | 16.79 | 266.16 |
301052 | 果麦文化 | 32.60 | 1.18 | 16.32 | 4168.94 |
300716 | 泉为科技 | 5.57 | -19.74 | 16.22 | -1474.18 |
300892 | 品渥食品 | 31.87 | -13.63 | 15.86 | -1423.54 |
300611 | 美力科技 | 25.41 | -1.47 | 15.69 | 1546.50 |
300824 | 北鼎股份 | 11.75 | -5.77 | 15.65 | -1559.45 |
301658 | 首航新能 | 27.89 | -1.20 | 15.50 | -62.63 |
301073 | 君亭酒店 | 22.15 | -9.03 | 15.41 | -3106.80 |
300994 | 久祺股份 | 15.50 | -8.01 | 15.24 | -1987.01 |
301618 | 长联科技 | 84.55 | 1.22 | 14.96 | 549.32 |
300139 | 晓程科技 | 17.19 | -2.99 | 14.80 | -1535.65 |
300180 | 华峰超纤 | 7.77 | -4.19 | 14.53 | -15025.41 |
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券时报网
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28
证券之星资讯
2025-04-28