来源:同花顺iNews
2025-04-29 11:00:01
(原标题:独家资金:早盘主力进散户逃前10股)
4月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
红墙股份 | 8.00 | 1.42亿 | -423.99 | 点击查看 | 主力监控 |
东珠生态 | 5.17 | 1.59亿 | -272.33 | 点击查看 | 主力监控 |
安记食品 | 3.88 | 1.58亿 | -365.88 | 点击查看 | 主力监控 |
沃特股份 | 3.70 | 1.60亿 | -16.77 | 点击查看 | 主力监控 |
迪生力 | 3.61 | 6766.59万 | -256.47 | 点击查看 | 主力监控 |
利欧股份 | 3.57 | 7.79亿 | -88.86 | 点击查看 | 主力监控 |
新瀚新材 | 3.23 | 1.10亿 | 919.88 | 点击查看 | 主力监控 |
方正电机 | 3.22 | 1.61亿 | -146.69 | 点击查看 | 主力监控 |
*ST高斯 | 3.09 | 2407.32万 | -394.39 | 点击查看 | 主力监控 |
天奇股份 | 2.98 | 1.51亿 | -120.68 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
聚赛龙 | 1616.02 | 2.59 | 3681.55万 | 点击查看 | 主力监控 |
慧翰股份 | 950.84 | -1.18 | -3551.51万 | 点击查看 | 主力监控 |
新瀚新材 | 919.88 | 3.23 | 1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
ST元成 | 893.48 | -1.99 | -2053.54万 | 点击查看 | 主力监控 |
长华化学 | 718.61 | -1.00 | -1169.44万 | 点击查看 | 主力监控 |
弘景光电 | 688.77 | -1.91 | -3751.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
博创科技 | 679.95 | 2.54 | 2.99亿 | 点击查看 | 主力监控 |
东贝集团 | 634.89 | -5.31 | -2.60亿 | 点击查看 | 主力监控 |
海博思创 | 619.70 | -0.78 | -1854.63万 | 点击查看 | 主力监控 |
矽电股份 | 618.53 | -0.96 | -1630.68万 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺iNews
2025-04-29
同花顺iNews
2025-04-29
同花顺iNews
2025-04-29
同花顺iNews
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
同花顺7x24快讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29