来源:证券时报网
媒体
2025-04-29 16:47:50
(原标题:1.42亿主力资金净流入,有机硅概念涨2.09%)
截至4月29日收盘,有机硅概念上涨2.09%,位居概念板块涨幅第10,板块内,33股上涨,中旗新材、三孚股份等涨停,华密新材、祥源新材、硅宝科技等涨幅居前,分别上涨7.92%、6.97%、6.92%。跌幅居前的有ST宏达、合盛硅业、富祥药业等,分别下跌5.13%、2.62%、2.09%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 5.60 | 超超临界发电 | -1.53 |
染料 | 3.85 | 抽水蓄能 | -0.87 |
减速器 | 2.85 | 可控核聚变 | -0.87 |
POE胶膜 | 2.77 | 航运概念 | -0.86 |
人形机器人 | 2.30 | 青蒿素 | -0.81 |
噪声防治 | 2.20 | ST板块 | -0.79 |
碳纤维 | 2.20 | 免税店 | -0.60 |
汽车拆解概念 | 2.17 | 跨境支付(CIPS) | -0.51 |
一体化压铸 | 2.14 | 赛马概念 | -0.45 |
有机硅概念 | 2.09 | 煤炭概念 | -0.38 |
资金面上看,今日有机硅概念板块获主力资金净流入1.42亿元,其中,14股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是三孚股份,今日主力资金净流入5601.19万元,净流入资金居前的还有宜安科技、硅宝科技、中旗新材等,主力资金分别净流入5580.10万元、5187.51万元、2790.55万元。
资金流入比率方面,三孚股份、恒星科技、宜安科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为27.30%、13.89%、12.13%。(数据宝)
有机硅概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
603938 | 三孚股份 | 9.98 | 3.78 | 5601.19 | 27.30 |
300328 | 宜安科技 | 5.92 | 6.91 | 5580.10 | 12.13 |
300019 | 硅宝科技 | 6.92 | 8.53 | 5187.51 | 9.53 |
001212 | 中旗新材 | 10.00 | 8.21 | 2790.55 | 5.59 |
600141 | 兴发集团 | 0.25 | 1.81 | 1410.02 | 3.57 |
002132 | 恒星科技 | 1.28 | 1.58 | 969.42 | 13.89 |
002709 | 天赐材料 | 0.84 | 0.80 | 773.84 | 4.13 |
300727 | 润禾材料 | 2.53 | 2.58 | 637.16 | 5.25 |
300610 | 晨化股份 | 3.11 | 5.10 | 547.04 | 6.29 |
002054 | 德美化工 | 0.81 | 5.79 | 208.03 | 1.51 |
300535 | 达威股份 | 3.65 | 3.90 | 203.26 | 4.61 |
605366 | 宏柏新材 | 2.19 | 0.84 | 116.86 | 3.90 |
300665 | 飞鹿股份 | 3.80 | 5.44 | 84.53 | 1.57 |
603155 | 新亚强 | 2.23 | 1.08 | 19.31 | 0.42 |
688353 | 华盛锂电 | 2.35 | 0.94 | -13.03 | -1.04 |
603041 | 美思德 | 3.22 | 1.77 | -14.85 | -0.42 |
301300 | 远翔新材 | 6.66 | 15.53 | -17.36 | -0.11 |
603281 | 江瀚新材 | -0.68 | 0.63 | -17.51 | -0.47 |
605399 | 晨光新材 | 2.17 | 0.74 | -24.67 | -0.98 |
002909 | 集泰股份 | 3.86 | 3.64 | -47.34 | -0.61 |
002211 | ST宏达 | -5.13 | 0.05 | -49.39 | -80.36 |
603181 | 皇马科技 | 0.25 | 1.20 | -53.13 | -0.62 |
300980 | 祥源新材 | 6.97 | 8.62 | -59.78 | -0.33 |
688303 | 大全能源 | -0.39 | 0.55 | -63.19 | -1.15 |
002971 | 和远气体 | 1.15 | 1.21 | -112.79 | -3.16 |
001255 | 博菲电气 | 0.19 | 18.22 | -125.87 | -1.29 |
600458 | 时代新材 | 0.87 | 0.82 | -131.49 | -1.72 |
300497 | 富祥药业 | -2.09 | 1.56 | -144.87 | -2.43 |
300619 | 金银河 | 2.50 | 1.48 | -200.92 | -5.19 |
300821 | 东岳硅材 | 1.39 | 0.40 | -217.08 | -6.13 |
600596 | 新安股份 | 0.27 | 0.43 | -253.40 | -5.97 |
002091 | 江苏国泰 | 0.43 | 0.52 | -264.45 | -4.58 |
300041 | 回天新材 | 2.06 | 3.60 | -317.09 | -1.92 |
600409 | 三友化工 | 0.59 | 0.52 | -326.43 | -5.97 |
301238 | 瑞泰新材 | 1.12 | 2.09 | -505.05 | -6.95 |
002388 | ST新亚 | -0.28 | 3.93 | -619.36 | -8.69 |
002666 | 德联集团 | 0.00 | 3.32 | -633.42 | -8.52 |
688602 | 康鹏科技 | 0.26 | 7.77 | -1670.30 | -11.12 |
000830 | 鲁西化工 | -1.01 | 0.85 | -1965.74 | -11.24 |
603260 | 合盛硅业 | -2.62 | 0.28 | -2126.00 | -12.65 |
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券时报网
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29
证券之星资讯
2025-04-29