|

股票

计算机行业资金流入榜:常山北明等7股净流入资金超亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-04-30 16:52:58

(原标题:计算机行业资金流入榜:常山北明等7股净流入资金超亿元)

沪指4月30日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为计算机、汽车,涨幅分别为2.33%、1.59%。计算机行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅分别为2.09%、1.35%。

计算机行业今日上涨2.33%,全天主力资金净流入24.28亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有300只,涨停的有3只;下跌的有32只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有174只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是常山北明,今日净流入资金11.38亿元,紧随其后的是华胜天成、神州数码,净流入资金分别为1.84亿元、1.84亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有云赛智联、拓维信息、汉得信息,净流出资金分别为1.87亿元、1.79亿元、1.29亿元。(数据宝)

计算机行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000158常山北明   10.00   6.00 113802.34
600410华胜天成   6.69   16.62 18404.25
000034神州数码   6.09   10.56 18353.75
600588用友网络   5.57   2.76 16702.28
000977浪潮信息   4.52   5.04 14942.42
301236软通动力   3.57   5.25 14859.93
300033同花顺   0.58   2.42 11714.62
300366创意信息   19.93   9.93 9879.43
601360三六零   2.40   1.48 9299.33
002230科大讯飞   2.04   1.41 8826.19
002195岩山科技   3.00   4.96 8765.15
300017网宿科技   3.28   4.40 7975.07
301316慧博云通   7.53   15.00 7686.07
300047天源迪科   8.89   17.37 7002.15
300339润和软件   4.39   7.26 6516.40
688111金山办公   4.18   1.21 6465.82
300846首都在线   4.42   18.37 6389.70
300803指南针   1.31   3.56 6196.82
600797浙大网新   3.47   14.34 5857.77
300044ST赛为   1.01   15.98 5343.26

计算机行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600602云赛智联   1.25   8.70 -18698.04
002261拓维信息   4.13   22.50 -17853.04
300170汉得信息   0.26   16.95 -12937.55
000815美利云   1.62   15.66 -10605.89
600589大位科技   -3.65   20.45 -9949.39
300766每日互动   4.08   22.40 -8241.44
002376新北洋   -5.83   15.67 -7372.22
688246嘉和美康   3.50   8.27 -6446.18
002410广联达   -1.99   2.67 -4657.29
688288鸿泉物联   -3.79   6.38 -3814.81
300468四方精创   -0.37   10.36 -3716.25
301600慧翰股份   -0.36   8.73 -3340.91
300542新晨科技   -1.20   10.11 -3222.96
002236大华股份   0.70   1.42 -3153.95
300386飞天诚信   0.56   7.94 -3114.17
688318财富趋势   1.38   1.06 -2987.92
300687赛意信息   1.90   10.43 -2891.05
002279久其软件   -0.15   6.36 -2453.36
002642荣联科技   -1.19   8.95 -2426.42
300167*ST迪威   -9.80   9.39 -2408.78
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

首页 股票 财经 基金 导航