|

股票

建筑材料行业资金流出榜:西藏天路等10股净流出资金超千万元

来源:证券时报网

媒体

2025-04-30 16:52:58

(原标题:建筑材料行业资金流出榜:西藏天路等10股净流出资金超千万元)

沪指4月30日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为计算机、汽车,涨幅分别为2.33%、1.59%。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅分别为2.09%、1.35%。建筑材料行业位居今日跌幅榜第三。

建筑材料行业今日下跌0.82%,全天主力资金净流出3310.15万元,该行业所属的个股共71只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有38只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是九鼎新材,今日净流入资金7377.70万元,紧随其后的是ST纳川、四川金顶,净流入资金分别为3575.38万元、2219.02万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有西藏天路、北新建材、尖峰集团,净流出资金分别为7277.56万元、3740.14万元、2434.78万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600326西藏天路   -3.19   4.92 -7277.56
000786北新建材   -1.27   0.76 -3740.14
600668尖峰集团   2.07   8.88 -2434.78
600585海螺水泥   -1.43   0.37 -2317.03
603256宏和科技   -4.55   1.80 -2014.23
002392北京利尔   2.38   4.01 -1757.65
002271东方雨虹   0.36   0.78 -1698.37
002457青龙管业   -1.60   3.51 -1216.84
003037三和管桩   -3.04   4.97 -1080.26
301526国际复材   -1.88   3.67 -1042.16
000055方大集团   -2.43   3.38 -894.03
002694顾地科技   -1.65   2.01 -659.19
603601再升科技   0.00   1.30 -461.53
301010晶雪节能   1.63   2.08 -460.22
002791坚朗五金   0.35   3.11 -432.21
002043兔宝宝   -1.71   1.30 -428.17
603737三棵树   -1.74   0.37 -376.78
300737科顺股份   0.43   1.04 -328.04
600449宁夏建材   0.63   1.65 -299.73
600425青松建化   -3.63   2.35 -202.74
603038华立股份   2.44   1.72 -185.15
002302西部建设   -1.39   0.61 -181.36
002641公元股份   0.00   1.27 -136.86
002613北玻股份   0.00   1.48 -122.17
002333罗普斯金   -0.77   0.52 -102.55
600819耀皮玻璃   0.19   0.84 -101.81
002718友邦吊顶   3.15   4.19  -92.32
000877天山股份   -0.41   0.59  -65.87
002652扬子新材   1.82   2.78  -61.16
002066瑞泰科技   -0.37   1.52  -53.30
300599雄塑科技   -0.80   3.74  -50.89
000672上峰水泥   -2.01   1.49  -46.39
600293三峡新材   0.00   2.48  -33.43
603856东宏股份   -1.16   0.96  -31.97
000789万年青   -2.84   1.04  -21.79
301429森泰股份   -0.24   3.24  -12.66
605006山东玻纤   -0.66   0.90  -10.95
600876凯盛新能   -1.50   0.59   -1.66
605122四方新材   -0.57   0.94   0.00
002398垒知集团   0.65   2.59   13.43
300715凯伦股份   0.00   0.78   24.11
688119中钢洛耐   0.00   0.73   74.04
300234开尔新材   0.22   1.62   79.35
000401冀东水泥   -2.27   0.96   88.55
000619海螺新材   0.54   1.71  118.63
002088鲁阳节能   -1.24   0.58  123.78
300374中铁装配   0.53   1.91  135.19
002080中材科技   -2.48   1.18  146.17
601636旗滨集团   -0.73   0.43  157.57
600802福建水泥   0.00   1.44  186.64
002596海南瑞泽   2.88   3.15  206.88
002205国统股份   -3.79   9.27  212.30
300196长海股份   0.71   2.18  258.16
600801华新水泥   -5.06   2.31  316.93
001212中旗新材   -8.48   14.50  376.21
002233塔牌集团   -1.73   1.01  394.62
600586金晶科技   -0.22   0.79  423.65
002247聚力文化   0.80   2.88  485.07
002785万里石   2.34   1.85  496.38
002671龙泉股份   -2.85   2.15  506.29
002372伟星新材   0.85   0.30  523.66
000012南玻A   -0.42   0.41  685.53
002225濮耐股份   4.50   3.70  752.22
605318法狮龙   0.76   1.16  912.13
600176中国巨石   -0.51   0.41  990.69
601992金隅集团   -1.92   0.59 1186.29
603378亚士创能   4.44   5.02 1993.03
603616韩建河山   10.03   5.79 2084.20
600678四川金顶   2.62   16.33 2219.02
300198ST纳川  -10.29   10.95 3575.38
002201九鼎新材   9.97   3.43 7377.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-05-07

证券之星资讯

2025-05-07

首页 股票 财经 基金 导航