|

股票

机械设备行业资金流入榜:川润股份、汇川技术等净流入资金居前

来源:证券时报网

媒体

2025-04-30 16:52:58

(原标题:机械设备行业资金流入榜:川润股份、汇川技术等净流入资金居前)

沪指4月30日下跌0.23%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为计算机、汽车,涨幅分别为2.33%、1.59%。机械设备行业今日上涨1.30%。跌幅居前的行业为银行、钢铁,跌幅分别为2.09%、1.35%。

机械设备行业今日上涨1.30%,全天主力资金净流入17.19亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有399只,涨停的有10只;下跌的有116只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有256只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是川润股份,今日净流入资金3.16亿元,紧随其后的是汇川技术、华工科技,净流入资金分别为1.95亿元、1.64亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有利欧股份、中国中车、大叶股份,净流出资金分别为5.15亿元、7604.56万元、6067.85万元。(数据宝)

机械设备行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002272川润股份   10.02   15.95 31561.42
300124汇川技术   6.66   1.82 19539.78
000988华工科技   2.14   2.45 16398.49
002031巨轮智能   2.50   8.94 13588.17
600592龙溪股份   10.00   16.80 13211.67
000837秦川机床   6.54   9.59 12709.84
002006精工科技   9.97   5.78 11172.64
300718长盛轴承   3.97   9.99 9083.20
002730电光科技   10.03   1.93 8634.19
301261恒工精密   6.78   27.03 8353.48
002896中大力德   4.05   8.91 8020.01
300607拓斯达   5.38   8.54 7779.26
603667五洲新春   5.35   7.85 7661.00
603666亿嘉和   6.74   6.81 7255.54
300466赛摩智能   4.31   14.93 7076.56
002529*ST海源   5.10   11.41 6280.80
002527新时达   3.44   8.47 6260.44
002444巨星科技   1.62   2.15 6237.00
002816*ST和科   5.00   9.85 6027.86
002611东方精工   3.96   13.38 5668.54

机械设备行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002131利欧股份   -1.06   17.63 -51503.43
601766中国中车   -1.40   0.36 -7604.56
300879大叶股份   17.07   26.99 -6067.85
600031三一重工   -1.56   0.83 -5943.76
601717郑煤机   -0.86   1.69 -5274.54
002204大连重工   -1.48   4.23 -4977.83
002009天奇股份   4.66   16.23 -4967.83
603283赛腾股份   -3.44   4.74 -4387.54
002530金财互联   -0.48   12.14 -3961.42
603800洪田股份   4.16   7.46 -3828.39
301392汇成真空   0.69   13.74 -3114.03
603169兰石重装   -0.90   4.28 -3018.68
002008大族激光   0.65   1.51 -2856.73
002931锋龙股份   -5.63   4.66 -2790.36
601399国机重装   -1.05   0.65 -2642.22
600528中铁工业   -1.75   1.49 -2598.25
600114东睦股份   0.45   2.62 -2591.45
600582天地科技   -2.06   1.79 -2518.21
601177杭齿前进   3.03   16.93 -2490.13
300553集智股份   -0.63   8.85 -2427.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报

2025-05-02

首页 股票 财经 基金 导航