|

股票

46.98亿元资金今日流入电子股

来源:证券时报网

媒体

2025-05-06 17:44:02

(原标题:46.98亿元资金今日流入电子股)

沪指5月6日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为3.65%、3.59%。电子行业今日上涨2.64%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.13%。

电子行业今日上涨2.64%,全天主力资金净流入46.98亿元,该行业所属的个股共461只,今日上涨的有442只,涨停的有8只;下跌的有18只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有245只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是胜宏科技,今日净流入资金4.54亿元,紧随其后的是深圳华强、立讯精密,净流入资金分别为4.49亿元、3.53亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有9只,净流出资金居前的有寒武纪、瀛通通讯、澜起科技,净流出资金分别为1.92亿元、1.13亿元、1.11亿元。(数据宝)

电子行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
300476胜宏科技   8.20   6.78 45375.87
000062深圳华强   9.99   6.17 44863.63
002475立讯精密   3.11   1.90 35288.63
300398飞凯材料   14.94   25.04 29467.38
002463沪电股份   7.63   5.34 20978.58
002241歌尔股份   4.20   2.91 20617.94
002456欧菲光   5.41   4.22 19881.23
002384东山精密   5.49   4.21 16828.66
603890春秋电子   7.85   13.05 15550.27
002106莱宝高科   10.03   8.54 15534.37
601138工业富联   4.15   0.50 15479.35
600206有研新材   6.65   13.22 13369.15
300433蓝思科技   3.32   1.33 12059.75
600203福日电子   9.97   6.23 11746.79
300857协创数据   3.88   3.88 10501.36
002371北方华创   1.47   0.76 9172.39
300866安克创新   -1.04   3.19 8864.44
603296华勤技术   7.94   3.21 8752.58
600171上海贝岭   3.42   5.11 7867.24
002130沃尔核材   5.07   6.04 7862.31

电子行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
688256寒武纪   0.51   1.34 -19236.77
002861瀛通通讯   -0.62   30.91 -11268.48
688008澜起科技   2.73   2.16 -11130.44
688981中芯国际   0.95   1.20 -8669.48
603893瑞芯微   0.97   3.77 -8397.40
603078江化微   2.08   9.42 -6916.63
300661圣邦股份   0.35   3.49 -6194.72
688521芯原股份   -4.42   2.88 -5926.12
301387光大同创   0.35   34.20 -5598.58
002217*ST合泰   -2.83   1.34 -4928.40
603228景旺电子   4.77   2.63 -4920.51
688012中微公司   0.33   1.07 -4798.59
605358立昂微   0.92   4.38 -4487.83
600460士兰微   1.16   1.52 -3656.16
002055得润电子   2.98   14.84 -3421.87
688766普冉股份   1.64   3.53 -3397.21
300373扬杰科技   0.37   2.91 -3391.43
688332中科蓝讯   0.73   10.55 -3190.22
300975商络电子   2.70   4.55 -3148.81
688800瑞可达   4.92   4.82 -2406.28
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-05-08

证券时报网

2025-05-08

证券之星资讯

2025-05-07

首页 股票 财经 基金 导航