来源:证券时报网
媒体
2025-05-06 17:44:02
(原标题:非银金融行业资金流入榜:海南华铁等6股净流入资金超亿元)
沪指5月6日上涨1.13%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为计算机、通信,涨幅分别为3.65%、3.59%。非银金融行业今日上涨1.38%。跌幅居前的行业为银行,跌幅分别为0.13%。
非银金融行业今日上涨1.38%,全天主力资金净流入24.29亿元,该行业所属的个股共84只,今日上涨的有80只,涨停的有2只;下跌的有2只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有50只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是海南华铁,今日净流入资金6.24亿元,紧随其后的是东方财富、中信证券,净流入资金分别为4.57亿元、2.69亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有东吴证券、东方证券、国联民生,净流出资金分别为4818.60万元、2848.17万元、2436.98万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603300 | 海南华铁 | 10.04 | 14.65 | 62352.11 |
| 300059 | 东方财富 | 2.04 | 2.46 | 45667.48 |
| 600030 | 中信证券 | 1.71 | 0.67 | 26881.02 |
| 601318 | 中国平安 | 0.18 | 0.36 | 14593.00 |
| 601162 | 天风证券 | 3.58 | 3.15 | 11637.19 |
| 601881 | 中国银河 | 1.09 | 1.00 | 11199.18 |
| 600053 | 九鼎投资 | 9.97 | 3.71 | 8108.50 |
| 601788 | 光大证券 | 1.74 | 0.59 | 6388.49 |
| 000617 | 中油资本 | 3.64 | 1.56 | 6151.92 |
| 600095 | 湘财股份 | 3.59 | 3.44 | 4876.81 |
| 601901 | 方正证券 | 1.88 | 0.70 | 4507.34 |
| 600318 | 新力金融 | 5.15 | 10.08 | 4370.40 |
| 600390 | 五矿资本 | 4.41 | 1.52 | 4276.35 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.69 | 0.67 | 4145.62 |
| 601211 | 国泰海通 | 0.23 | 0.42 | 4098.83 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.35 | 0.06 | 3454.98 |
| 000415 | 渤海租赁 | 5.70 | 3.46 | 3172.29 |
| 000728 | 国元证券 | 0.94 | 0.96 | 3021.01 |
| 601319 | 中国人保 | 2.83 | 0.23 | 2716.65 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.87 | 0.53 | 2545.11 |
| 000783 | 长江证券 | 4.21 | 2.08 | 2369.12 |
| 601099 | 太平洋 | 2.23 | 1.93 | 2290.86 |
| 601995 | 中金公司 | 1.55 | 0.46 | 2152.84 |
| 000776 | 广发证券 | 0.45 | 0.53 | 2127.43 |
| 000712 | 锦龙股份 | 5.66 | 3.89 | 2114.37 |
| 002670 | 国盛金控 | 2.82 | 1.76 | 1965.72 |
| 601878 | 浙商证券 | 1.91 | 0.95 | 1806.30 |
| 002797 | 第一创业 | 2.06 | 1.72 | 1791.46 |
| 600918 | 中泰证券 | 0.98 | 0.53 | 1587.20 |
| 600999 | 招商证券 | 0.79 | 0.29 | 1567.09 |
| 000750 | 国海证券 | 1.57 | 1.19 | 1445.02 |
| 601375 | 中原证券 | 2.36 | 1.19 | 1432.20 |
| 000958 | 电投产融 | 3.13 | 1.40 | 1274.16 |
| 601336 | 新华保险 | 1.02 | 0.78 | 1258.98 |
| 002945 | 华林证券 | 1.30 | 0.47 | 1143.21 |
| 601990 | 南京证券 | 1.29 | 0.57 | 1070.46 |
| 000166 | 申万宏源 | 0.85 | 0.30 | 900.10 |
| 601108 | 财通证券 | 1.23 | 0.68 | 874.47 |
| 600906 | 财达证券 | 2.03 | 0.79 | 608.51 |
| 600816 | 建元信托 | 3.30 | 0.93 | 602.97 |
| 603093 | 南华期货 | 5.31 | 1.57 | 562.43 |
| 000563 | 陕国投A | 2.40 | 1.16 | 548.03 |
| 001236 | 弘业期货 | 5.85 | 6.32 | 534.52 |
| 600643 | 爱建集团 | 5.16 | 1.27 | 434.12 |
| 000567 | 海德股份 | 5.34 | 1.17 | 403.32 |
| 600120 | 浙江东方 | 3.68 | 3.54 | 373.75 |
| 002673 | 西部证券 | 1.20 | 0.71 | 316.50 |
| 601696 | 中银证券 | 1.22 | 0.75 | 87.61 |
| 000686 | 东北证券 | 0.79 | 1.39 | 53.81 |
| 600621 | 华鑫股份 | 1.27 | 1.38 | 41.85 |
| 002316 | ST亚联 | 1.91 | 2.62 | -4.98 |
| 600369 | 西南证券 | 1.46 | 0.50 | -21.36 |
| 000987 | 越秀资本 | 2.54 | 0.54 | -24.34 |
| 601059 | 信达证券 | 3.02 | 4.65 | -46.05 |
| 601601 | 中国太保 | 1.91 | 0.41 | -63.57 |
| 002500 | 山西证券 | 1.42 | 0.75 | -70.50 |
| 600599 | *ST熊猫 | -5.02 | 0.09 | -82.74 |
| 000532 | 华金资本 | 2.66 | 3.22 | -173.74 |
| 600864 | 哈投股份 | 2.12 | 1.32 | -183.60 |
| 000935 | 四川双马 | 2.23 | 0.88 | -205.87 |
| 002423 | 中粮资本 | 2.02 | 0.95 | -212.80 |
| 600927 | 永安期货 | 2.36 | 0.27 | -233.02 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.15 | 2.19 | -309.55 |
| 002647 | *ST仁东 | 1.40 | 1.72 | -341.36 |
| 600909 | 华安证券 | 1.27 | 0.76 | -445.52 |
| 600109 | 国金证券 | 0.99 | 1.03 | -496.50 |
| 600901 | 江苏金租 | 1.13 | 0.98 | -514.15 |
| 600830 | 香溢融通 | 3.62 | 2.24 | -570.39 |
| 601066 | 中信建投 | 0.73 | 0.20 | -592.86 |
| 300773 | 拉卡拉 | 3.49 | 11.76 | -658.82 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.03 | 0.44 | -668.71 |
| 002939 | 长城证券 | 2.33 | 0.75 | -683.71 |
| 600517 | 国网英大 | 1.86 | 0.46 | -713.75 |
| 601198 | 东兴证券 | 3.28 | 1.35 | -721.99 |
| 002926 | 华西证券 | 1.99 | 0.67 | -916.47 |
| 600061 | 国投资本 | 2.05 | 0.51 | -1065.12 |
| 600155 | 华创云信 | 2.99 | 1.38 | -1564.98 |
| 601136 | 首创证券 | 2.12 | 3.92 | -1583.08 |
| 002736 | 国信证券 | -0.83 | 0.39 | -1741.78 |
| 601456 | 国联民生 | 3.19 | 2.00 | -2436.98 |
| 600958 | 东方证券 | 1.42 | 0.43 | -2848.17 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.15 | 1.32 | -4818.60 |
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券之星资讯
2025-05-08
证券之星资讯
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07