来源:证券时报网
媒体
2025-05-07 17:31:09
(原标题:计算机行业资金流出榜:常山北明等22股净流出资金超亿元)
沪指5月7日上涨0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、银行,涨幅分别为3.70%、1.49%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.56%、0.42%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
计算机行业今日下跌0.42%,全天主力资金净流出79.55亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有113只,涨停的有3只;下跌的有211只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有82只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是华胜天成,今日净流入资金1.07亿元,紧随其后的是ST立方、财富趋势,净流入资金分别为8369.92万元、7551.49万元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有22只,净流出资金居前的有常山北明、拓维信息、岩山科技,净流出资金分别为8.15亿元、5.69亿元、5.26亿元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 10.00 | 10.24 | 10713.57 |
300344 | ST立方 | -2.21 | 20.03 | 8369.92 |
688318 | 财富趋势 | 0.20 | 2.60 | 7551.49 |
002512 | 达华智能 | 3.52 | 17.56 | 6890.07 |
688568 | 中科星图 | 4.99 | 2.69 | 6316.78 |
300884 | 狄耐克 | 20.02 | 20.07 | 5925.64 |
000004 | *ST国华 | 2.11 | 23.05 | 5315.52 |
300033 | 同花顺 | 0.84 | 5.94 | 4720.95 |
688171 | 纬德信息 | 20.02 | 13.87 | 3900.14 |
603189 | 网达软件 | 1.61 | 5.98 | 3587.61 |
002657 | 中科金财 | -0.63 | 10.73 | 2959.07 |
300078 | 思创医惠 | 3.11 | 8.50 | 2196.14 |
688631 | 莱斯信息 | 0.93 | 5.12 | 1993.62 |
600570 | 恒生电子 | 0.04 | 2.36 | 1867.44 |
300249 | 依米康 | 3.04 | 15.75 | 1861.08 |
301608 | 博实结 | 2.77 | 13.04 | 1849.48 |
300465 | 高伟达 | 1.01 | 9.66 | 1824.76 |
600131 | 国网信通 | 0.38 | 0.96 | 1807.67 |
603106 | 恒银科技 | 2.32 | 7.78 | 1533.69 |
688326 | 经纬恒润 | -0.07 | 1.53 | 1518.46 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 1.33 | 18.51 | -81459.79 |
002261 | 拓维信息 | -3.07 | 19.53 | -56948.57 |
002195 | 岩山科技 | 3.88 | 18.85 | -52627.35 |
600589 | 大位科技 | 3.19 | 27.25 | -30815.83 |
300339 | 润和软件 | -1.15 | 9.18 | -29894.23 |
300170 | 汉得信息 | -1.69 | 11.02 | -29592.25 |
300766 | 每日互动 | -2.46 | 18.82 | -29301.13 |
301236 | 软通动力 | -0.94 | 5.57 | -19456.11 |
300468 | 四方精创 | -2.85 | 13.99 | -18671.23 |
000977 | 浪潮信息 | -1.43 | 3.77 | -16928.51 |
603918 | 金桥信息 | -5.33 | 14.82 | -16189.57 |
601360 | 三六零 | -1.56 | 1.66 | -15795.96 |
000034 | 神州数码 | -2.39 | 9.40 | -15417.71 |
002065 | 东华软件 | -1.38 | 5.17 | -14271.94 |
300047 | 天源迪科 | 8.46 | 48.90 | -13927.15 |
300017 | 网宿科技 | -0.42 | 4.28 | -12659.64 |
600797 | 浙大网新 | -1.08 | 14.05 | -12335.81 |
600536 | 中国软件 | -1.75 | 3.21 | -11542.78 |
000066 | 中国长城 | -0.59 | 2.85 | -11291.34 |
002236 | 大华股份 | -0.68 | 1.99 | -10432.33 |
证券之星网站
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券时报网
2025-05-08
证券之星资讯
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07
证券之星资讯
2025-05-07