|

股票

6.66亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块

来源:证券时报网

媒体

2025-05-07 17:31:09

(原标题:6.66亿元主力资金今日抢筹农林牧渔板块)

沪指5月7日上涨0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为国防军工、银行,涨幅分别为3.70%、1.49%。农林牧渔行业今日上涨0.71%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅分别为0.56%、0.42%。

农林牧渔行业今日上涨0.71%,全天主力资金净流入6.66亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有86只,涨停的有2只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有56只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是金健米业,今日净流入资金1.73亿元,紧随其后的是平潭发展、保龄宝,净流入资金分别为1.30亿元、1.14亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有牧原股份、温氏股份、*ST贤丰,净流出资金分别为9425.22万元、5386.59万元、3179.80万元。(数据宝)

农林牧渔行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600127金健米业   6.53   14.63 17331.81
000592平潭发展   5.39   14.17 13018.41
002286保龄宝   9.96   15.56 11420.44
002385大北农   2.18   5.29 6281.80
300871回盛生物   4.82   17.84 6175.48
300189神农种业   8.52   32.37 4752.11
000713丰乐种业   4.45   11.35 4508.86
000998隆平高科   1.85   3.14 3818.00
300087荃银高科   4.51   7.87 3152.70
002321华英农业   4.82   3.67 3037.63
300511雪榕生物   6.77   15.24 2942.48
002688金河生物   3.24   13.06 2675.81
603336宏辉果蔬   2.08   8.39 2567.78
300021大禹节水   4.09   12.61 2511.95
600371万向德农   5.22   12.54 2053.37
601952苏垦农发   1.74   1.77 1932.64
002157正邦科技   -0.36   1.19 1750.34
600737中粮糖业   0.64   0.93 1658.44
600598北大荒   2.36   4.94 1533.51
600108亚盛集团   2.44   3.29 1415.87

农林牧渔行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002714牧原股份   0.03   0.66 -9425.22
300498温氏股份   -0.35   0.56 -5386.59
002141*ST贤丰   0.00   6.21 -3179.80
603718海利生物   -0.58   2.07 -1981.57
002124天邦食品   -1.51   4.34 -1945.03
603477巨星农牧   -0.24   3.31 -1868.48
600962国投中鲁   3.95   5.54 -1742.59
002891中宠股份   -0.77   3.40 -1372.40
300138晨光生物   -0.54   4.25 -1295.27
600195中牧股份   0.59   1.26 -1204.97
001338永顺泰   1.64   9.26 -1099.71
002100天康生物   0.31   2.32 -1009.49
000019深粮控股   1.17   5.13 -994.46
002299圣农发展   0.82   0.94 -928.33
600201生物股份   0.43   1.55 -919.19
002556辉隆股份   2.75   3.42 -867.49
300673佩蒂股份   -0.39   6.63 -826.64
600975新五丰   0.65   2.72 -746.78
300119瑞普生物   -1.33   3.55 -636.44
603609禾丰股份   2.51   1.23 -634.13
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-05-07

证券之星资讯

2025-05-07

首页 股票 财经 基金 导航