|

股票

今日109只股长线走稳 站上年线

来源:证券时报网

媒体

2025-05-08 15:25:26

(原标题:今日109只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3352.00点,收于年线之上,涨跌幅为0.28%,A股总成交额为13217.97亿元。到目前为止,今日有109只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有蓝盾光电、四创电子、思特奇等,乖离率分别为8.84%、8.81%、8.16%;华电国际、冠捷科技、TCL智家等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

5月8日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300862蓝盾光电   9.64        6.04   25.39   27.63   8.84
600990四创电子   10.00        7.20   20.41   22.21   8.81
300608思特奇   9.37       11.74   11.11   12.02   8.16
300629新劲刚   7.08       14.14   19.57   20.87   6.63
603800洪田股份   6.83        4.03   23.62   25.01   5.89
603488展鹏科技   10.03        4.51   7.88   8.34   5.79
603083剑桥科技   10.00       14.75   36.03   38.07   5.65
300257开山股份   12.22        5.52   9.58   10.01   4.54
301215中汽股份   5.26        2.59   5.75   6.00   4.38
300928华安鑫创   5.33        6.88   34.78   36.16   3.96
605555德昌股份   3.99        3.88   20.56   21.36   3.88
002828贝肯能源   9.96       16.41   8.72   9.05   3.79
002158汉钟精机   10.00        3.08   18.35   19.03   3.68
600463空港股份   5.31        3.78   9.76   10.11   3.62
000691*ST亚太   4.88        1.23   3.74   3.87   3.61
300197节能铁汉   3.66        2.48   1.91   1.98   3.53
301129瑞纳智能   6.65       18.18   22.04   22.76   3.26
300081恒信东方   3.66        4.58   6.31   6.51   3.25
000929*ST兰黄   4.95        6.69   6.79   7.00   3.08
300034钢研高纳   3.35        3.55   15.88   16.37   3.07
300428立中集团   3.24        2.10   17.64   18.17   3.02
300053航宇微   3.64        4.12   12.21   12.53   2.62
002829星网宇达   3.30        7.54   18.62   19.07   2.44
300141和顺电气   2.43        1.55   8.64   8.84   2.29
300620光库科技   3.32        3.12   42.46   43.28   1.93
603282亚光股份   3.15        5.80   15.77   16.07   1.88
001301尚太科技   2.94        2.81   51.95   52.90   1.84
603369今世缘   1.77        0.58   47.47   48.33   1.82
002654万润科技   2.30        3.44   11.79   12.00   1.79
600331宏达股份   2.51        1.63   6.82   6.94   1.74
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券时报网

2025-05-10

证券之星资讯

2025-05-09

首页 股票 财经 基金 导航