来源:证券时报网
媒体
2025-05-09 20:46:34
(原标题:港股通(深)净买入7.98亿港元)
5月9日恒生指数上涨0.40%,报收22867.74点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入40.44亿港元。
证券时报·数据宝统计,5月9日港股通全天合计成交金额为752.25亿港元,成交净买入40.44亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额482.98亿港元,成交净买入32.46亿港元;深市港股通成交金额269.27亿港元,成交净买入7.98亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,中芯国际成交额为45.43亿港元,成交金额居首;其次是阿里巴巴-W、小米集团-W,成交金额分别为28.03亿港元、25.40亿港元。以净买卖金额统计,中芯国际净买入额为6.11亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌4.76%。净卖出金额最多的是小米集团-W,净卖出6.05亿港元,收盘股价上涨1.08%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是中芯国际,成交金额32.17亿港元;其次是阿里巴巴-W、小米集团-W,成交金额分别为18.60亿港元、11.01亿港元。以净买卖金额统计,有6只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入5.78亿港元,该股收盘上涨1.73%。净卖出金额最多的是中芯国际,净卖出4.10亿港元,收盘股价下跌4.76%。(数据宝)
5月9日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 454293.79 | 61137.78 | -4.76 |
00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 321692.00 | -41001.77 | -4.76 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 280277.74 | -36824.60 | 1.73 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 253999.11 | -60508.07 | 1.08 |
09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 186027.00 | 57822.17 | 1.73 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 170305.78 | -30141.03 | -0.68 |
00941 | 中国移动 | 港股通(沪) | 146228.00 | -5583.07 | 0.06 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(沪) | 139663.05 | 13476.26 | 6.76 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(沪) | 131080.69 | 27367.84 | -7.94 |
03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 121161.39 | 10907.17 | -0.28 |
02218 | 安德利果汁 | 港股通(沪) | 116358.13 | 3606.29 | 23.96 |
01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 110120.00 | -2974.50 | 1.08 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 101070.00 | -13748.06 | -0.68 |
00568 | 山东墨龙 | 港股通(沪) | 91298.56 | -2541.84 | -18.53 |
03690 | 美团-W | 港股通(深) | 78486.00 | 14090.24 | -0.28 |
01347 | 华虹半导体 | 港股通(深) | 74351.00 | 24251.46 | -7.94 |
09992 | 泡泡玛特 | 港股通(深) | 62250.00 | 14574.21 | 6.76 |
02218 | 安德利果汁 | 港股通(深) | 37437.00 | 971.31 | 23.96 |
00941 | 中国移动 | 港股通(深) | 35957.00 | 23163.55 | 0.06 |
01024 | 快手-W | 港股通(深) | 34477.00 | -4408.71 | -2.35 |
格隆汇
2025-05-09
券商中国
2025-05-09
格隆汇
2025-05-09
格隆汇
2025-05-09
港股研究社
2025-05-09
格隆汇
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09
证券之星资讯
2025-05-09