|

股票

89只A股筹码大换手(5月12日)

来源:证券时报网

媒体

2025-05-12 16:37:42

(原标题:89只A股筹码大换手(5月12日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月12日)收盘,沪指报3369.24点,涨27.25点,涨幅为0.82%;深成指报10301.16点,涨174.33点,涨幅为1.72%;创业板指报2064.71点,涨52.95点,涨幅为2.63%。个股方面,今日89只A股换手率超过20%,其中,宏工科技、鑫磊股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月12日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301662宏工科技   63.20       59.37   18.55
301317鑫磊股份   31.80       54.07   -2.75
600448华纺股份   4.10       50.75   4.06
001316润贝航科   48.66       48.04   -5.00
300095华伍股份   10.69       47.07   9.64
002553南方精工   26.22       45.93   4.88
837006晟楠科技   36.01       40.94   9.09
603257中国瑞林   52.48       39.08   -1.67
002640跨境通   4.56       38.73   8.31
871263莱赛激光   27.45       38.66   18.12
000565渝三峡A   9.96       38.36   7.10
873169七丰精工   35.60       37.80   29.97
002144宏达高科   12.62       37.01   1.45
920008成电光信   47.13       36.85   8.92
002809红墙股份   15.15       36.66   10.02
002194武汉凡谷   15.01       36.12   3.73
872351华光源海   25.37       32.58   9.83
833284灵鸽科技   27.95       32.47   4.68
301251威尔高   36.71       32.07   13.41
002598山东章鼓   11.80       31.69   1.99
603350安乃达   39.15       31.54   6.68
688552航天南湖   40.93       31.19   19.99
830779武汉蓝电   49.11       31.08   1.72
002164宁波东力   10.80       30.98   4.85
300607拓斯达   37.18       30.69   20.01
301357北方长龙   38.60       30.67   2.99
002915中欣氟材   21.52       30.66   -1.51
002842翔鹭钨业   7.78       30.52   -2.99
838262太湖雪   27.79       30.39   1.87
001395亚联机械   50.60       30.30   4.12
603280南方路机   26.22       30.20   4.63
300696爱乐达   22.97       29.91   6.89
301255通力科技   49.99       29.69   11.09
873726卓兆点胶   32.85       29.39   6.62
600855航天长峰   14.70       29.16   3.59
002165红宝丽   11.16       29.09   0.18
300663科蓝软件   19.59       28.08   4.04
301501恒鑫生活   61.84       27.82   8.11
300581晨曦航空   18.06       27.57   20.00
838810春光智能   24.89       27.53   -1.39
301560众捷汽车   39.94       27.23   0.28
002560通达股份   7.58       27.22   2.16
300963中洲特材   18.12       27.19   8.37
871642通易航天   21.14       27.06   3.58
430425乐创技术   38.31       26.53   22.28
832876慧为智能   40.70       26.27   3.09
002229鸿博股份   16.06       25.70   -0.56
873833美心翼申   23.50       25.55   -0.42
300753爱朋医疗   23.62       25.42   5.45
832885星辰科技   21.00       25.11   2.74
000678襄阳轴承   16.82       25.00   10.01
301066万事利   18.41       24.94   -1.55
300884狄耐克   13.33       24.92   1.06
301558三态股份   9.17       24.21   4.44
833943优机股份   27.20       23.93   17.70
300040九洲集团   7.60       23.85   -3.80
833454同心传动   19.55       23.83   14.53
001400江顺科技   58.00       23.83   3.74
300629新劲刚   22.81       23.50   8.57
837023芭薇股份   24.48       23.37   0.20
603086先达股份   9.17       23.32   -2.45
301658首航新能   29.93       23.24   5.46
300994久祺股份   18.83       23.22   7.17
603331百达精工   10.62       23.19   -7.49
831961创远信科   24.63       23.15   4.10
873527夜光明   19.50       22.99   -2.06
603344星德胜   26.51       22.55   -2.64
870656海昇药业   24.50       22.51   6.01
600410华胜天成   10.02       22.29   0.40
603610麒盛科技   14.09       22.24   -6.32
600156华升股份   6.40       22.10   0.00
603072天和磁材   54.21       21.87   0.89
002571德力股份   6.40       21.79   -6.16
002272川润股份   10.49       21.74   -3.05
301311昆船智能   21.46       21.68   20.02
301076新瀚新材   38.32       21.64   3.29
002861瀛通通讯   14.98       21.47   2.88
002276万马股份   15.95       21.38   6.83
301518长华化学   22.05       20.96   -0.41
000856冀东装备   11.92       20.94   -1.41
832149利尔达   16.90       20.93   9.74
688543国科军工   62.46       20.91   7.52
002825纳尔股份   10.98       20.74   0.18
301225恒勃股份   71.50       20.66   11.02
301325曼恩斯特   59.58       20.60   13.23
000576甘化科工   8.90       20.58   2.65
920002万达轴承  236.60       20.41   1.68
002651利君股份   9.83       20.34   9.96
301586佳力奇   55.00       20.19   2.84
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

券商中国

2025-05-12

证券之星资讯

2025-05-12

首页 股票 财经 基金 导航