来源:同花顺iNews
2025-05-15 10:50:02
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
5月15日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川宁生物 | 4.81亿 | 5.73 | 603.25 | 点击查看 | 主力监控 |
| 比亚迪 | 4.27亿 | 0.10 | -11.76 | 点击查看 | 主力监控 |
| 盛和资源 | 3.92亿 | 1.67 | -60.64 | 点击查看 | 主力监控 |
| 北方稀土 | 1.91亿 | 0.21 | -34.15 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中国稀土 | 1.88亿 | 0.51 | -24.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 东珠生态 | 1.75亿 | 5.41 | -158.47 | 点击查看 | 主力监控 |
| 秦川机床 | 1.65亿 | 1.20 | -44.11 | 点击查看 | 主力监控 |
| 药明康德 | 1.62亿 | 0.11 | -39.06 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华纺股份 | 1.62亿 | 5.04 | -238.81 | 点击查看 | 主力监控 |
| 神剑股份 | 1.53亿 | 2.79 | -30.51 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
| 股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方财富 | -6.01亿 | -0.20 | -5.53 | 点击查看 | 主力监控 |
| 华胜天成 | -3.06亿 | -2.64 | 255.04 | 点击查看 | 主力监控 |
| 海南华铁 | -2.92亿 | -1.27 | 240.71 | 点击查看 | 主力监控 |
| 阳光电源 | -2.85亿 | -0.28 | 180.89 | 点击查看 | 主力监控 |
| 中远海控 | -2.76亿 | -0.13 | 3.49 | 点击查看 | 主力监控 |
| 跨境通 | -2.66亿 | -3.54 | 211.94 | 点击查看 | 主力监控 |
| 拓维信息 | -2.50亿 | -0.66 | 96.30 | 点击查看 | 主力监控 |
| 奥飞数据 | -2.50亿 | -1.12 | 136.45 | 点击查看 | 主力监控 |
| 常山北明 | -2.49亿 | -0.63 | 78.67 | 点击查看 | 主力监控 |
| 甘化科工 | -2.35亿 | -5.25 | 535.13 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺iNews
2025-05-25
同花顺7x24快讯
2025-05-25
同花顺iNews
2025-05-25
同花顺iNews
2025-05-25
同花顺iNews
2025-05-25
同花顺iNews
2025-05-25
证券之星资讯
2025-05-24
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23