来源:证券之星期货
2025-05-23 13:15:07
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | -- | -- | 1.60 |
| 油菜 | -- | -- | 2.20 |
| 生菜 | -- | -- | 4.00 |
| 菠菜 | -- | -- | 6.00 |
| 茼蒿 | -- | -- | 7.00 |
| 香菜 | -- | -- | 8.00 |
| 韭菜 | -- | -- | 4.00 |
| 蒜苗 | -- | -- | 9.00 |
| 小葱 | -- | -- | 5.00 |
| 萝卜 | -- | -- | 1.60 |
| 胡萝卜 | -- | -- | 3.00 |
| 土豆 | -- | -- | 2.60 |
| 山药 | -- | -- | 7.50 |
| 芋头 | -- | -- | 10.00 |
| 葱头 | -- | -- | 2.00 |
| 大葱 | -- | -- | 3.00 |
| 生姜 | -- | -- | 10.00 |
| 大蒜 | -- | -- | 12.00 |
| 芹菜 | -- | -- | 6.00 |
| 莴笋 | -- | -- | 2.40 |
| 芦笋 | -- | -- | 12.00 |
| 莲藕 | -- | -- | 7.00 |
| 茭白 | -- | -- | 12.00 |
| 西洋芹 | -- | -- | 4.00 |
| 黄豆芽 | -- | -- | 2.80 |
| 韭黄 | -- | -- | 10.00 |
| 菜花 | -- | -- | 3.60 |
| 西兰花 | -- | -- | 4.30 |
| 西红柿 | -- | -- | 3.60 |
| 尖椒 | -- | -- | 5.20 |
| 青椒 | -- | -- | 7.00 |
| 茄子 | -- | -- | 6.00 |
| 黄瓜 | -- | -- | 3.50 |
| 西葫芦 | -- | -- | 4.00 |
| 苦瓜 | -- | -- | 6.00 |
| 丝瓜 | -- | -- | 6.00 |
| 豆角 | -- | -- | 10.00 |
| 荷兰豆 | -- | -- | 14.00 |
| 豇豆 | -- | -- | 6.00 |
| 毛豆 | -- | -- | 9.00 |
| 鲜食玉米 | -- | -- | 5.00 |
| 红椒 | -- | -- | 10.00 |
| 长茄子 | -- | -- | 6.00 |
| 蘑菇 | -- | -- | 13.00 |
| 平菇 | -- | -- | 7.40 |
| 杏鲍菇 | -- | -- | 7.00 |
| 香菇 | -- | -- | 14.00 |
| 金针菇 | -- | -- | 7.00 |
| 茶树菇 | -- | -- | 12.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券时报网
2025-05-27
证券之星期货
2025-05-27
证券之星期货
2025-05-27
证券之星期货
2025-05-27
证券之星期货
2025-05-27
证券之星期货
2025-05-27
证券之星资讯
2025-05-27
证券之星资讯
2025-05-27
证券之星资讯
2025-05-27