来源:证券之星期货
2025-05-23 13:15:15
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 5.30 | 3.90 | 4.30 |
| 大米 | 5.40 | 4.10 | 4.50 |
| 玉米 | 10.50 | 8.50 | 9.50 |
| 大豆 | 22.00 | 20.00 | 20.50 |
| 花生 | 16.50 | 14.50 | 15.50 |
| 芝麻(白芝麻) | 22.50 | 20.50 | 21.50 |
| 大白菜 | 5.00 | 2.50 | 4.00 |
| 油菜 | 6.00 | 4.50 | 5.50 |
| 小白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 韭菜 | 8.50 | 7.40 | 7.50 |
| 葱 | 11.00 | 7.90 | 10.50 |
| 蒜苗 | 7.00 | 5.00 | 5.50 |
| 小葱 | 11.00 | 8.50 | 9.00 |
| 胡萝卜 | 6.00 | 3.80 | 4.50 |
| 土豆 | 5.00 | 2.70 | 4.00 |
| 山药 | 9.50 | 7.50 | 9.00 |
| 葱头 | 9.00 | 6.00 | 7.20 |
| 大葱 | 9.00 | 7.60 | 8.50 |
| 生姜 | 16.00 | 10.10 | 11.00 |
| 大蒜 | 15.00 | 11.50 | 13.00 |
| 白萝卜 | 5.00 | 2.40 | 4.50 |
| 菜花 | 8.00 | 5.80 | 7.00 |
| 西红柿 | 7.50 | 5.80 | 7.00 |
| 青椒 | 9.00 | 7.80 | 8.50 |
| 茄子 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 黄瓜 | 6.00 | 3.90 | 4.00 |
| 西葫芦 | 4.50 | 1.90 | 3.50 |
| 南瓜 | 7.00 | 5.80 | 6.00 |
| 冬瓜 | 4.50 | 2.40 | 3.50 |
| 豆角 | 15.00 | 11.00 | 12.00 |
| 条形辣椒干(二荆条) | 12.50 | 10.00 | 11.00 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 12.00 | 10.50 | 11.00 |
| 富士苹果 | 20.00 | 10.80 | 17.50 |
| 香蕉 | 12.00 | 9.10 | 10.80 |
| 食用盐 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 牦牛 | 82.00 | 71.00 | 73.00 |
| 牛肉 | 79.00 | 56.00 | 74.00 |
| 羊肉 | 69.00 | 59.00 | 68.00 |
| 猪肉(白条猪) | 24.50 | 18.00 | 23.00 |
| 鸡蛋 | 13.50 | 8.50 | 11.50 |
| 活草鱼 | 22.00 | 20.00 | 21.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03