来源:证券之星期货
2025-05-23 13:15:23
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 1.60 | 0.80 | 1.00 |
| 甘蓝 | 1.60 | 0.80 | 0.90 |
| 小白菜 | 5.20 | 2.00 | 2.20 |
| 菠菜 | 7.00 | 5.00 | 5.40 |
| 油麦菜 | 4.00 | 2.80 | 3.00 |
| 折耳根(鱼腥草) | 9.00 | 5.40 | 7.60 |
| 韭菜 | 4.60 | 4.20 | 4.40 |
| 小葱 | 10.80 | 4.40 | 4.50 |
| 胡萝卜 | 5.20 | 2.80 | 3.00 |
| 土豆 | 2.80 | 1.70 | 1.80 |
| 山药 | 8.80 | 5.60 | 6.60 |
| 葱头 | 4.00 | 1.60 | 1.80 |
| 生姜 | 8.80 | 5.60 | 7.00 |
| 大蒜 | 17.00 | 9.00 | 9.60 |
| 芹菜 | 5.60 | 3.20 | 3.60 |
| 莴笋 | 4.80 | 2.40 | 2.60 |
| 莲藕 | 7.00 | 3.00 | 6.00 |
| 蒜薹 | 10.40 | 5.60 | 6.00 |
| 白萝卜 | 1.60 | 0.90 | 1.00 |
| 菜花 | 7.80 | 3.40 | 3.50 |
| 西红柿 | 7.60 | 2.80 | 3.00 |
| 青椒 | 6.60 | 3.80 | 4.60 |
| 黄瓜 | 10.40 | 2.40 | 2.60 |
| 苦瓜 | 6.20 | 4.60 | 5.00 |
| 冬瓜 | 4.40 | 2.00 | 2.10 |
| 豆角 | 6.00 | 4.40 | 4.60 |
| 豇豆 | 11.40 | 4.60 | 5.00 |
| 长茄子 | 7.40 | 2.20 | 2.60 |
| 香菇 | 12.40 | 7.60 | 9.00 |
| 牛肉 | 74.00 | 68.00 | 70.00 |
| 猪肉(白条猪) | 26.00 | 18.80 | 20.60 |
| 白条鸡 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
| 鸡蛋 | 6.90 | 6.60 | 6.70 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星资讯
2025-05-24
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23