来源:证券之星期货
2025-05-24 13:12:12
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 玉米 | 4.00 | 3.20 | 3.60 |
| 甘薯 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 大白菜 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
| 菠菜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 苋菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 香菜 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 韭菜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 小葱 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 胡萝卜 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 土豆 | 4.00 | 2.20 | 3.10 |
| 山药 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 葱头 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 大葱 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 生姜 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
| 芹菜 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 莴笋 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 茭白 | 12.00 | 8.00 | 10.00 |
| 黄豆芽 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 菜花 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 西兰花 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西红柿 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 青椒 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 南瓜 | 5.20 | 4.60 | 4.90 |
| 冬瓜 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
| 瓠子 | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
| 豌豆 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
| 毛豆 | 8.40 | 6.00 | 7.20 |
| 平菇 | 11.00 | 8.00 | 9.50 |
| 金针菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 苹果 | 9.60 | 9.20 | 9.40 |
| 梨 | 4.20 | 3.60 | 3.90 |
| 猕猴桃 | 8.40 | 8.00 | 8.20 |
| 樱桃 | 68.00 | 66.00 | 67.00 |
| 柠檬 | 11.00 | 10.80 | 10.90 |
| 香蕉 | 7.60 | 7.20 | 7.40 |
| 菠萝 | 3.80 | 3.40 | 3.60 |
| 芒果 | 11.00 | 10.60 | 10.80 |
| 火龙果 | 9.40 | 8.60 | 9.00 |
| 枇杷 | 25.00 | 24.00 | 24.50 |
| 香瓜 | 6.80 | 6.20 | 6.50 |
| 西瓜 | 7.00 | 6.40 | 6.70 |
| 哈密瓜 | 6.60 | 6.20 | 6.40 |
| 花鲢活鱼 | 16.00 | 10.00 | 13.00 |
| 白鲢活鱼 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 活草鱼 | 15.00 | 11.00 | 13.00 |
| 活鲫鱼 | 26.00 | 18.00 | 22.00 |
| 青鱼 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
| 鳊鱼 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| 淡水鲈鱼 | 40.00 | 20.00 | 30.00 |
| 黑鱼 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星期货
2025-05-24
证券之星资讯
2025-05-24
证券之星资讯
2025-05-23
证券之星资讯
2025-05-23