来源:证券之星期货
2025-05-25 12:56:09
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 黄牛 | 32.00 | 28.00 | 30.00 |
| 水牛 | 30.00 | 20.00 | 24.00 |
| 山羯羊 | 42.00 | 36.00 | 40.00 |
| 绵羊 | 40.00 | 30.00 | 36.00 |
| 山母羊 | 32.00 | 26.00 | 29.00 |
| 仔猪 | 30.00 | 20.00 | 28.00 |
| 猪肉(白条猪) | 24.00 | 20.80 | 22.00 |
| 活鸡 | 54.00 | 26.00 | 30.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03