来源:证券之星期货
2025-05-25 12:56:15
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 2.90 | 1.80 | 2.40 |
| 油菜 | 4.00 | 2.20 | 2.70 |
| 生菜 | 3.40 | 2.00 | 2.60 |
| 菠菜 | 6.70 | 4.10 | 5.70 |
| 韭菜 | 6.50 | 4.10 | 4.70 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 1.70 | 2.80 |
| 土豆 | 3.30 | 1.50 | 2.60 |
| 生姜 | 12.60 | 9.30 | 11.00 |
| 芹菜 | 5.40 | 3.50 | 4.60 |
| 莴笋 | 3.30 | 1.80 | 2.30 |
| 莲藕 | 5.70 | 3.60 | 4.70 |
| 蒜薹 | 7.60 | 5.00 | 5.80 |
| 白萝卜 | 1.40 | 0.70 | 1.10 |
| 菜花 | 3.30 | 2.50 | 3.00 |
| 西红柿 | 4.50 | 3.30 | 3.90 |
| 青椒 | 4.70 | 3.00 | 3.80 |
| 茄子 | 3.70 | 2.70 | 3.50 |
| 黄瓜 | 4.00 | 2.80 | 3.50 |
| 南瓜 | 3.40 | 2.40 | 2.70 |
| 冬瓜 | 3.60 | 2.00 | 2.70 |
| 豆角 | 6.70 | 4.70 | 5.80 |
| 牛肉 | 84.50 | 68.50 | 72.40 |
| 羊肉 | 67.60 | 44.60 | 53.00 |
| 猪肉(白条猪) | 21.60 | 18.40 | 20.50 |
| 白条鸡 | 22.50 | 16.50 | 17.60 |
| 鸡蛋 | 8.50 | 6.20 | 7.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05