来源:证券之星期货
2025-05-25 12:56:19
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 花生 | 8.90 | 8.01 | 8.25 |
| 大白菜 | 1.30 | 1.17 | 1.20 |
| 甘蓝 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 油菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 小白菜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
| 生菜 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 菠菜 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
| 茼蒿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 香菜 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 油麦菜 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 韭菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 蒜苗 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 茴香 | 4.30 | 3.87 | 3.99 |
| 小葱 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
| 心里美萝卜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
| 红蒜5.0公分 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 白蒜6.0公分 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
| 胡萝卜 | 2.30 | 2.07 | 2.13 |
| 土豆 | 2.20 | 1.98 | 2.04 |
| 山药 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
| 芋头 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
| 葱头 | 1.20 | 1.08 | 1.11 |
| 大葱 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 生姜 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 大蒜 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 芹菜 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
| 莴笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 莲藕 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
| 蒜薹 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
| 青笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 西洋芹 | 1.40 | 1.26 | 1.30 |
| 白萝卜 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| 绿豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 黄豆芽 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 菜花 | 2.50 | 2.25 | 2.32 |
| 西兰花 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
| 西红柿 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 青椒 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
| 黄瓜 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
| 西葫芦 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
| 苦瓜 | 5.20 | 4.68 | 4.82 |
| 南瓜 | 2.40 | 2.16 | 2.22 |
| 冬瓜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 佛手瓜 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
| 豆角 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 荷兰豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 豇豆 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 条形辣椒干(小米椒) | 11.20 | 10.08 | 10.38 |
| 鲜食玉米 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 条形辣椒干(长线椒) | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
| 红椒 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 圆茄子 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
| 长茄子 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 青冬瓜 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
| 大辣椒(甜椒-板椒) | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 平菇 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
| 杏鲍菇 | 4.20 | 3.78 | 3.89 |
| 香菇 | 12.00 | 10.80 | 11.12 |
| 金针菇 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
| 鸡腿菇 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
| 玉米棒 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 富士苹果 | 8.10 | 7.29 | 7.51 |
| 红香蕉苹果 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
| 黄元帅苹果 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
| 蛇果 | 8.30 | 7.47 | 7.69 |
| 国光苹果 | 7.50 | 6.75 | 6.95 |
| 嘎拉苹果 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
| 黄香蕉苹果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
| 雪梨 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
| 酥梨 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 苹果梨 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
| 香梨 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 丰水梨 | 8.20 | 7.38 | 7.60 |
| 山楂 | 8.90 | 8.01 | 8.25 |
| 巨峰葡萄 | 14.00 | 12.60 | 12.98 |
| 龙眼葡萄 | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
| 青提子 | 21.20 | 19.08 | 19.65 |
| 红提子 | 17.20 | 15.48 | 15.94 |
| 玫瑰香葡萄 | 15.90 | 14.31 | 14.74 |
| 葡萄 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
| 猕猴桃 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
| 葡萄干(特级) | 18.70 | 16.83 | 17.33 |
| 葡萄干(一级) | 16.70 | 15.03 | 15.48 |
| 葡萄干(通货) | 15.70 | 14.13 | 14.55 |
| 大枣 | 10.20 | 9.18 | 9.45 |
| 红枣 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
| 核桃 | 9.80 | 8.82 | 9.08 |
| 四季柚 | 6.80 | 6.12 | 6.30 |
| 橙子 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
| 橘、柑 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
| 甜橙 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
| 柠檬 | 8.80 | 7.92 | 8.16 |
| 芒果(金煌芒) | 13.60 | 12.24 | 12.60 |
| 田阳香芒 | 10.80 | 9.72 | 10.01 |
| 芒果(台农一号) | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
| 香蕉 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
| 芒果 | 10.20 | 9.18 | 9.45 |
| 木瓜 | 8.60 | 7.74 | 7.97 |
| 人参果 | 7.30 | 6.57 | 6.77 |
| 山竹 | 48.20 | 43.38 | 44.67 |
| 杨桃 | 10.80 | 9.72 | 10.01 |
| 中华蜜宝 | 7.10 | 6.39 | 6.58 |
| 网纹瓜 | 6.70 | 6.03 | 6.21 |
| 香瓜 | 6.50 | 5.85 | 6.02 |
| 特小凤西瓜 | 5.70 | 5.13 | 5.28 |
| 麒麟西瓜 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
| 甜瓜 | 6.10 | 5.49 | 5.65 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星期货
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05
证券之星资讯
2025-06-05