来源:同花顺iNews
2025-05-26 10:50:01
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
5月26日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
武汉凡谷 | 5.03亿 | 6.72 | -342.46 | 点击查看 | 主力监控 |
保变电气 | 3.37亿 | 1.95 | -61.43 | 点击查看 | 主力监控 |
凯美特气 | 3.06亿 | 4.36 | -321.26 | 点击查看 | 主力监控 |
上海电气 | 2.92亿 | 0.29 | -13.28 | 点击查看 | 主力监控 |
中科信息 | 2.10亿 | 2.11 | -11.82 | 点击查看 | 主力监控 |
云内动力 | 1.89亿 | 2.38 | -102.74 | 点击查看 | 主力监控 |
百利电气 | 1.76亿 | 2.74 | -195.61 | 点击查看 | 主力监控 |
中金黄金 | 1.65亿 | 0.24 | -42.53 | 点击查看 | 主力监控 |
锦江在线 | 1.64亿 | 2.71 | -78.92 | 点击查看 | 主力监控 |
诺普信 | 1.39亿 | 1.64 | -190.39 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
赛力斯 | -4.02亿 | -0.19 | 38.92 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -3.19亿 | -0.03 | 21.33 | 点击查看 | 主力监控 |
慧博云通 | -2.89亿 | -2.31 | 747.74 | 点击查看 | 主力监控 |
中超控股 | -2.32亿 | -3.54 | 458.61 | 点击查看 | 主力监控 |
阳谷华泰 | -1.88亿 | -2.76 | 724.73 | 点击查看 | 主力监控 |
国风新材 | -1.85亿 | -2.56 | 347.71 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -1.78亿 | -0.06 | 24.96 | 点击查看 | 主力监控 |
尤夫股份 | -1.72亿 | -2.02 | 192.08 | 点击查看 | 主力监控 |
东土科技 | -1.62亿 | -1.24 | 180.02 | 点击查看 | 主力监控 |
恒瑞医药 | -1.38亿 | -0.04 | 3.28 | 点击查看 | 主力监控 |
同花顺7x24快讯
2025-05-29
同花顺7x24快讯
2025-05-29
同花顺7x24快讯
2025-05-29
同花顺7x24快讯
2025-05-29
同花顺7x24快讯
2025-05-29
同花顺7x24快讯
2025-05-29
证券之星资讯
2025-05-28
证券之星资讯
2025-05-28
证券之星资讯
2025-05-28