|

股票

汽车行业今日跌1.78%,主力资金净流出30.76亿元

来源:证券时报网

媒体

2025-05-26 16:54:32

(原标题:汽车行业今日跌1.78%,主力资金净流出30.76亿元)

沪指5月26日下跌0.05%,申万所属行业中,今日上涨的有22个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅分别为2.14%、1.39%。跌幅居前的行业为汽车、医药生物,跌幅分别为1.78%、1.08%。汽车行业位居今日跌幅榜首位。

汽车行业今日下跌1.78%,全天主力资金净流出30.76亿元,该行业所属的个股共275只,今日上涨的有136只,涨停的有3只;下跌的有126只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有88只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是云内动力,今日净流入资金2.14亿元,紧随其后的是通达电气、江淮汽车,净流入资金分别为1.31亿元、1.29亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有比亚迪、赛力斯、长安汽车,净流出资金分别为7.90亿元、7.71亿元、1.80亿元。(数据宝)

汽车行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000903云内动力   10.03   4.09 21388.09
603390通达电气   10.01   13.05 13128.01
600418江淮汽车   -0.10   3.66 12902.32
603922金鸿顺   10.02   9.39 10960.53
002703浙江世宝   4.12   11.29 8117.61
300258精锻科技   2.08   8.44 6741.11
000880潍柴重机   3.62   10.66 6403.80
002664信质集团   3.92   10.36 6104.67
000901航天科技   2.66   3.49 4002.71
300652雷迪克   -1.27   5.30 3346.20
600686金龙汽车   2.44   4.48 3262.20
300473德尔股份   1.47   9.00 2598.43
000700模塑科技   0.94   2.54 1744.29
002085万丰奥威   0.94   1.25 1735.31
600178东安动力   1.39   6.71 1534.67
603701德宏股份   2.15   2.48 1351.09
002715登云股份   1.00   7.09 1187.69
002488金固股份   -0.07   1.04 1023.22
603319美湖股份   -0.14   5.19  945.57
002537海联金汇   1.83   4.78  909.76

汽车行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002594比亚迪   -5.93   2.66 -78985.29
601127赛力斯   -4.23   3.25 -77107.16
000625长安汽车   -2.58   1.31 -17950.29
600733北汽蓝谷   -2.51   2.51 -14174.79
600699均胜电子   -1.40   3.15 -11845.05
300100双林股份   0.32   5.21 -11429.12
002590万安科技   -4.05   17.32 -11094.15
601689拓普集团   -2.10   1.27 -10273.82
301007德迈仕   5.75   31.43 -8357.96
600104上汽集团   -2.49   0.35 -8172.29
000559万向钱潮   -0.48   3.48 -7362.43
002510天汽模   -4.05   31.11 -7093.58
000980众泰汽车   -3.23   2.92 -7089.08
000887中鼎股份   -0.49   2.29 -6198.13
000981山子高科   -1.44   2.82 -5804.84
000338潍柴动力   -1.45   1.01 -5369.05
600660福耀玻璃   -0.85   0.49 -5179.76
002190成飞集成   1.51   16.28 -4708.63
601633长城汽车   -2.69   0.41 -4698.25
603109神驰机电   -2.22   6.57 -4305.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

首页 股票 财经 基金 导航