|

股票

118只A股筹码大换手(5月28日)

来源:证券时报网

媒体

2025-05-28 16:24:08

(原标题:118只A股筹码大换手(5月28日))

证券时报•数据宝统计,截至(5月28日)收盘,沪指报3339.93点,跌0.76点,跌幅为0.02%;深成指报10003.27点,跌25.85点,跌幅为0.26%;创业板指报1985.38点,跌6.26点,跌幅为0.31%。个股方面,今日118只A股换手率超过20%,其中,王子新材、雪人股份等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

5月28日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价(元)换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002735王子新材   19.86       54.76   5.58
002639雪人股份   11.35       51.98   9.98
002471中超控股   5.51       51.82   -3.33
300575中旗股份   7.74       45.66   8.71
301079邵阳液压   30.43       44.16   7.03
002094青岛金王   8.90       43.87   -1.11
301277新天地   15.80       42.90   -3.72
300804广康生化   34.38       41.92   20.00
301320豪江智能   19.71       40.47   -0.15
833781瑞奇智造   13.71       40.18  -10.33
301335天元宠物   35.16       38.33   -9.26
002103广博股份   12.38       37.11   7.56
300703创源股份   22.20       36.68   11.00
001367海森药业   22.15       36.50   -7.48
002229鸿博股份   17.43       35.79   4.75
605069正和生态   11.64       35.70   3.93
301137哈焊华通   39.96       34.99   0.93
001332锡装股份   39.39       34.83   -2.91
001318阳光乳业   14.08       34.78   4.92
002365永安药业   24.63       34.68   10.00
300771智莱科技   13.57       34.53   6.93
000565渝三峡A   11.45       32.41   -2.39
920128胜业电气   39.52       32.38   0.56
000953河化股份   7.80       32.34   -4.29
300963中洲特材   35.71       32.02   2.41
002366融发核电   7.49       31.89   9.99
603011合锻智能   17.81       31.59   10.01
603004鼎龙科技   23.16       31.25   3.81
603332苏州龙杰   21.00       31.21   6.22
301501恒鑫生活   90.30       31.18   -0.75
832786骑士乳业   11.74       30.86   2.71
301082久盛电气   22.66       30.80   13.13
002882金龙羽   25.48       30.48   -2.56
000678襄阳轴承   17.48       30.42   9.25
000695滨海能源   15.00       30.34   9.97
002846英联股份   12.54       29.81   -2.26
603607京华激光   33.50       29.76   4.56
301591肯特股份   43.80       29.59   5.16
301112信邦智能   37.15       29.49   -7.22
301595太力科技   39.30       29.10   -4.77
301190善水科技   25.11       28.87   -5.96
002584西陇科学   10.47       28.64   -5.76
002809红墙股份   14.33       28.38   -6.34
002549凯美特气   10.85       28.33   -3.90
603686福龙马   14.71       28.14   0.62
603900莱绅通灵   13.50       28.11   -2.60
300584海辰药业   28.55       28.02  -12.15
003042中农联合   18.20       27.82   5.57
301488豪恩汽电   72.29       27.51   3.51
872351华光源海   31.23       27.39   0.74
603120肯特催化   39.18       27.15   -5.59
300886华业香料   28.59       27.05   2.03
603333尚纬股份   9.05       26.49   9.96
301662宏工科技   77.06       26.32   -9.95
301225恒勃股份   64.00       26.14   9.48
000639西王食品   3.45       25.73   3.92
832802保丽洁   23.55       25.65   -2.20
002510天汽模   7.08       25.59   -2.34
600644乐山电力   16.18       25.47   -3.58
300464星徽股份   5.97       25.42   -2.61
002194武汉凡谷   15.40       25.33   3.01
920016中草香料   29.25       25.31   2.99
871396常辅股份   48.15       25.29   -3.31
002862实丰文化   21.23       25.18   2.02
002136安纳达   12.58       25.17  -10.01
000510新金路   5.80       25.09   -7.50
600476湘邮科技   18.55       25.07   -3.13
301665泰禾股份   31.22       24.97   -5.62
301598博科测试   65.30       24.83   5.32
839719宁新新材   15.15       24.82   -7.23
300240飞力达   9.33       24.54   4.83
920002万达轴承  201.77       24.23   6.17
002278神开股份   8.91       24.23   10.00
870866绿亨科技   10.80       24.22   -3.14
000677恒天海龙   6.29       24.06   -1.72
000561烽火电子   9.91       24.02   -8.16
301316慧博云通   45.07       23.83   -9.52
605136丽人丽妆   15.42       23.69   2.25
002811郑中设计   12.44       23.59   -9.99
831370新安洁   5.25       23.56   12.42
603065宿迁联盛   9.36       23.44   -4.68
600468百利电气   6.48       23.17   -1.07
002590万安科技   15.58       23.17   5.91
002553南方精工   24.32       22.82   -0.04
833075柏星龙   35.35       22.72   3.97
300130新国都   24.62       22.66   16.30
920068天工股份   22.00       22.57   0.92
301260格力博   23.49       22.46   -5.59
300858科拓生物   17.26       22.42   -1.88
688455科捷智能   19.30       22.40   11.69
301009可靠股份   15.24       22.39   0.79
601022宁波远洋   9.76       22.29   -4.13
002570贝因美   6.65       22.12   0.30
002574明牌珠宝   7.45       22.05   10.04
301105鸿铭股份   36.47       22.01   0.55
002560通达股份   7.92       21.92   3.26
002177御银股份   5.24       21.78   10.08
300067安诺其   5.76       21.74   9.71
300546雄帝科技   18.40       21.63   6.36
002215诺普信   12.00       21.61   -2.68
301156美农生物   19.78       21.52  -10.05
002165红宝丽   10.90       21.49   -5.13
002286保龄宝   12.85       21.49   4.22
002427尤夫股份   10.69       21.46   9.98
688755汉邦科技   47.40       21.44   -2.17
002651利君股份   11.87       20.87  -10.01
300945曼卡龙   23.22       20.78   4.93
002835同为股份   19.03       20.68   -1.55
002255海陆重工   9.77       20.64   0.31
600105永鼎股份   8.83       20.57   7.03
837023芭薇股份   22.32       20.56   1.27
301076新瀚新材   40.80       20.48   -4.05
603577汇金通   11.32       20.43   10.01
002731萃华珠宝   12.39       20.38   6.44
600448华纺股份   3.71       20.19   -7.25
831689克莱特   46.20       20.18   5.99
600793宜宾纸业   33.22       20.14  -10.00
301518长华化学   23.16       20.13   -6.61
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
首页 股票 财经 基金 导航