|

股票

4.29亿元主力资金今日抢筹商贸零售板块

来源:证券时报网

媒体

2025-05-28 17:12:11

(原标题:4.29亿元主力资金今日抢筹商贸零售板块)

沪指5月28日下跌0.02%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为纺织服饰、环保,涨幅分别为1.17%、0.89%。商贸零售行业今日上涨0.32%。跌幅居前的行业为基础化工、农林牧渔,跌幅分别为0.79%、0.78%。

商贸零售行业今日上涨0.32%,全天主力资金净流入4.29亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有49只,涨停的有3只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有34只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是国芳集团,今日净流入资金3.52亿元,紧随其后的是供销大集、友阿股份,净流入资金分别为3.14亿元、1.31亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有跨境通、星徽股份、丽人丽妆,净流出资金分别为1.20亿元、6667.57万元、6593.59万元。(数据宝)

商贸零售行业资金流向排名

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
601086国芳集团   9.97   11.33 35216.24
000564供销大集   5.79   6.12 31405.74
002277友阿股份   10.02   5.07 13086.46
605188国光连锁   10.02   7.69 7739.75
000759中百集团   3.19   16.49 4739.51
600327大东方   2.71   5.07 2892.28
600738丽尚国潮   2.78   8.60 2366.96
002251步步高   3.62   10.76 2206.34
601888中国中免   0.08   0.28 2180.92
002697红旗连锁   2.37   3.28 1922.92
000882华联股份   0.47   1.91 1436.31
603708家家悦   2.24   1.10 1036.03
600605汇通能源   0.91   1.24 1010.01
600693东百集团   2.20   6.38  939.64
601010文峰股份   1.05   1.44  915.78
600859王府井   0.50   1.73  813.07
600824益民集团   0.47   2.77  780.75
600828茂业商业   0.49   2.06  705.40
600655豫园股份   2.45   0.67  632.36
000679大连友谊   1.44   3.11  522.76
002187广百股份   1.02   3.72  443.68
000061农产品   0.00   0.27  434.84
603101汇嘉时代   0.26   2.14  387.92
300755华致酒行   0.48   0.72  218.46
600778友好集团   1.44   3.96  185.70
601366利群股份   1.30   0.53  160.15
600838上海九百   0.00   1.75  151.56
600710苏美达   1.17   0.57  147.07
600865百大集团   0.97   2.33  112.94
601828美凯龙   -0.70   0.23   77.15
603613国联股份   0.04   0.50   69.75
600608*ST沪科   0.80   1.08   36.65
600827百联股份   2.29   1.07   11.63
002024ST易购   0.00   0.10   2.43
002818富森美   0.78   0.47   -2.47
600785新华百货   0.67   2.17  -11.52
600857宁波中百   0.10   2.05  -23.46
000419通程控股   1.29   1.51  -40.24
600697欧亚集团   0.41   3.31  -42.74
600287ST舜天   -1.19   0.55  -43.61
002356赫美集团   -0.33   0.66  -60.23
603682锦和商管   0.00   1.42  -64.99
600113浙江东日   -0.77   0.82  -82.64
601113华鼎股份   -0.74   0.64  -97.61
600058五矿发展   -0.27   0.33 -108.84
600981汇鸿集团   -0.76   0.73 -130.68
000785居然智家   -0.61   0.79 -135.33
600694大商股份   0.60   0.79 -171.38
600128苏豪弘业   -1.82   3.46 -174.70
600365ST通葡   -1.29   1.00 -187.45
300022吉峰科技   -1.45   2.60 -188.14
300947德必集团   -2.56   5.01 -201.81
002091江苏国泰   0.00   0.39 -202.26
601116三江购物   0.09   0.97 -237.35
000058深赛格   -2.17   0.75 -250.37
002072凯瑞德   -0.21   1.79 -264.76
600814杭州解百   0.38   0.86 -278.20
002419天虹股份   -0.55   1.24 -290.04
600628新世界   0.55   1.36 -296.66
600858银座股份   1.49   2.42 -296.99
000007全新好   -0.39   1.42 -299.72
600280中央商场   0.88   1.57 -306.74
000417合百集团   0.18   1.35 -311.35
301558三态股份   -0.45   10.62 -323.74
002561徐家汇   0.49   1.60 -325.59
600250南京商旅   -0.34   2.29 -338.32
600278东方创业   -0.84   1.09 -346.63
000715中兴商业   -0.95   2.63 -562.66
002344海宁皮城   -0.46   1.04 -626.20
000829天音控股   -1.01   0.92 -645.71
600790轻纺城   0.25   2.59 -679.41
600729重庆百货   0.07   1.16 -686.10
002416爱施德   -0.45   1.67 -713.51
600712南宁百货   -1.48   4.64 -747.78
300792壹网壹创   -2.42   2.67 -769.62
600415小商品城   0.47   0.41 -778.00
301001凯淳股份   -3.97   7.18 -788.60
603123翠微股份   -1.27   6.23 -836.02
000501武商集团   -0.22   1.18 -985.39
300622博士眼镜   -1.59   5.43 -1151.35
301110青木科技   -5.37   10.36 -1203.90
300592华凯易佰   -2.09   1.56 -1318.70
603214爱婴室   -1.21   4.41 -1321.67
301381赛维时代   -2.08   2.14 -1352.84
003010若羽臣   -0.36   4.01 -1472.44
600539狮头股份   -3.72   4.30 -1487.46
300518新迅达   -2.20   4.18 -1573.11
002183怡亚通   -1.10   1.25 -1652.21
002315焦点科技   -1.30   1.67 -1774.70
601061中信金属   0.00   2.72 -1852.95
002803吉宏股份   -5.48   8.68 -2058.19
301078孩子王   -1.31   5.34 -2781.36
601933永辉超市   0.20   1.58 -2845.15
002127南极电商   -4.00   3.41 -3603.73
000151中成股份   4.12   15.24 -4410.59
605136丽人丽妆   2.25   23.69 -6593.59
300464星徽股份   -2.61   25.42 -6667.57
002640跨境通   -3.25   15.53 -12020.82
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

证券之星资讯

2025-05-28

证券之星资讯

2025-05-28

首页 股票 财经 基金 导航