来源:证券时报网
媒体
2025-05-29 09:32:41
(原标题:两融余额三连升 32股获融资净买入超亿元)
两融余额持续回升,最新市场两融余额18105.17亿元,连续3个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至5月28日,沪深北两融余额为18105.17亿元,较上一交易日增加2.84亿元,其中融资余额17987.08亿元,较上一日增加2.87亿元。分市场来看,沪市两融余额为9182.51亿元,较上一日减少2.19亿元,深市两融余额8867.75亿元,较上一日增加5.12亿元。北交所两融余额54.92亿元,较上一日减少860.37万元。值得注意的是,这已经是两融余额连续3个交易日持续增加,其间两融余额合计增加91.83亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的31个行业中,融资余额增加的共有19个行业,汽车行业融资余额增加最多,其间融资余额增加20.80亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、基础化工等;融资余额减少的行业有电子、通信等。以幅度进行统计,综合行业融资余额增幅最高,达3.13%,其次是汽车、食品饮料,增幅分别为2.32%、2.17%。
融资余额行业变动
| 行业 | 最新融资 余额(亿元)  | 融资余额 增加额(亿元)  | 增幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 汽车 | 916.17 | 20.80 | 2.32 | 
| 医药生物 | 1243.30 | 17.59 | 1.43 | 
| 基础化工 | 776.64 | 12.43 | 1.63 | 
| 食品饮料 | 497.62 | 10.57 | 2.17 | 
| 电力设备 | 1266.79 | 5.53 | 0.44 | 
| 国防军工 | 638.97 | 4.61 | 0.73 | 
| 银行 | 531.26 | 4.03 | 0.76 | 
| 交通运输 | 340.37 | 2.51 | 0.74 | 
| 公用事业 | 423.54 | 2.33 | 0.55 | 
| 机械设备 | 937.07 | 2.10 | 0.22 | 
| 环保 | 146.37 | 1.95 | 1.35 | 
| 有色金属 | 776.27 | 1.54 | 0.20 | 
| 轻工制造 | 123.37 | 1.33 | 1.09 | 
| 家用电器 | 248.21 | 1.08 | 0.44 | 
| 钢铁 | 143.17 | 0.99 | 0.70 | 
| 综合 | 30.58 | 0.93 | 3.13 | 
| 纺织服饰 | 65.56 | 0.79 | 1.21 | 
| 建筑材料 | 109.77 | 0.58 | 0.53 | 
| 传媒 | 400.57 | 0.29 | 0.07 | 
| 美容护理 | 57.08 | -0.16 | -0.27 | 
| 社会服务 | 90.68 | -0.26 | -0.28 | 
| 煤炭 | 159.19 | -0.54 | -0.34 | 
| 非银金融 | 1545.77 | -0.78 | -0.05 | 
| 建筑装饰 | 325.25 | -0.86 | -0.26 | 
| 计算机 | 1338.28 | -0.89 | -0.07 | 
| 农林牧渔 | 258.84 | -1.25 | -0.48 | 
| 石油石化 | 248.76 | -1.47 | -0.59 | 
| 商贸零售 | 209.95 | -2.01 | -0.95 | 
| 房地产 | 300.87 | -2.67 | -0.88 | 
| 通信 | 614.50 | -5.41 | -0.87 | 
| 电子 | 2095.79 | -8.72 | -0.41 | 
20股融资余额增幅超50%
个股方面,两融余额连升期间,47.89%的标的股融资余额出现增长,20股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超50%。科捷智能期间融资余额增幅最大,最新融资余额为9197.12万元,其间增长303.77%;其次是宏裕包材,最新融资余额556.71万元,增幅为236.37%,融资余额增幅居前的还有新安洁、宏工科技等。
统计发现,融资余额增幅超50%的个股中,所属机械设备行业的个股最多,共有8只股上榜;其次是公用事业、轻工制造行业,分别有2只、2只个股上榜。从市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,其间股价平均上涨12.57%,表现强于大盘。科捷智能其间累计上涨60.83%,表现最好;涨幅居前的还有哈焊华通、德邦股份等。
融资余额增幅排名
| 代码 | 简称 | 5月28日 融资余额(万元)  | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 688455 | 科捷智能 | 9197.12 | 303.77 | 60.83 | 机械设备 | 
| 837174 | 宏裕包材 | 556.71 | 236.37 | 3.69 | 轻工制造 | 
| 831370 | 新安洁 | 719.26 | 229.03 | 20.69 | 环保 | 
| 301662 | 宏工科技 | 10712.26 | 166.34 | -2.49 | 电力设备 | 
| 600644 | 乐山电力 | 30116.08 | 100.47 | 10.97 | 公用事业 | 
| 603056 | 德邦股份 | 32290.65 | 98.85 | 29.35 | 交通运输 | 
| 301075 | 多瑞医药 | 4060.89 | 82.66 | -3.35 | 医药生物 | 
| 872931 | 无锡鼎邦 | 603.99 | 77.70 | -10.64 | 机械设备 | 
| 000593 | 德龙汇能 | 11635.67 | 75.40 | 1.97 | 公用事业 | 
| 831305 | 海希通讯 | 4836.84 | 66.30 | -4.52 | 机械设备 | 
| 833075 | 柏星龙 | 2448.10 | 65.69 | 6.62 | 轻工制造 | 
| 301137 | 哈焊华通 | 11826.74 | 64.67 | 45.36 | 机械设备 | 
| 301225 | 恒勃股份 | 13951.31 | 60.77 | 9.40 | 汽车 | 
| 920068 | 天工股份 | 1073.79 | 59.47 | 6.90 | 有色金属 | 
| 688719 | 爱科赛博 | 6915.94 | 58.13 | -0.87 | 电力设备 | 
| 600612 | 老凤祥 | 11362.19 | 57.19 | 10.72 | 纺织服饰 | 
| 301070 | 开勒股份 | 18910.61 | 55.96 | 19.94 | 机械设备 | 
| 834950 | 迅安科技 | 351.52 | 53.52 | 2.94 | 机械设备 | 
| 688121 | 卓然股份 | 14404.87 | 53.12 | 17.00 | 机械设备 | 
| 833781 | 瑞奇智造 | 1723.38 | 52.81 | 26.94 | 机械设备 | 
32股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加93.82亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有32只,融资余额增加最多的是比亚迪,其间融资余额累计增加14.25亿元,增幅为12.71%;赛力斯、胜宏科技等融资余额分别增加5.11亿元、5.07亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元)  | 其间增加 (亿元)  | 增幅(%) | 其间涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 126.41 | 14.25 | 12.71 | -10.40 | 
| 601127 | 赛力斯 | 87.78 | 5.11 | 6.18 | -8.10 | 
| 300476 | 胜宏科技 | 42.20 | 5.07 | 13.66 | 10.16 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 148.54 | 2.56 | 1.75 | -2.26 | 
| 002074 | 国轩高科 | 19.38 | 2.22 | 12.96 | -1.35 | 
| 601866 | 中远海发 | 10.20 | 2.14 | 26.63 | 4.88 | 
| 301316 | 慧博云通 | 7.04 | 1.90 | 37.00 | -8.04 | 
| 300750 | 宁德时代 | 60.50 | 1.88 | 3.22 | -5.02 | 
| 601727 | 上海电气 | 16.98 | 1.61 | 10.48 | 2.42 | 
| 000568 | 泸州老窖 | 24.34 | 1.61 | 7.08 | -2.33 | 
| 000967 | 盈峰环境 | 5.51 | 1.61 | 41.13 | 10.14 | 
| 603056 | 德邦股份 | 3.23 | 1.61 | 98.85 | 29.35 | 
| 000066 | 中国长城 | 20.20 | 1.52 | 8.12 | 4.82 | 
| 600644 | 乐山电力 | 3.01 | 1.51 | 100.47 | 10.97 | 
| 600353 | 旭光电子 | 5.04 | 1.49 | 42.10 | 12.99 | 
| 002465 | 海格通信 | 15.55 | 1.48 | 10.52 | 5.09 | 
| 000858 | 五粮液 | 60.73 | 1.43 | 2.41 | -0.96 | 
| 002250 | 联化科技 | 4.38 | 1.40 | 46.93 | 14.80 | 
| 002379 | 宏创控股 | 7.70 | 1.37 | 21.61 | -3.24 | 
| 601916 | 浙商银行 | 9.11 | 1.34 | 17.25 | 2.88 | 
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
证券时报网
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券时报
2025-05-31
证券时报
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券时报网
2025-05-31
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30
证券之星资讯
2025-05-30