来源:证券之星期货
2025-05-31 12:35:17
| 市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
| 北京朝阳区大洋路综合市场 | 4.00 | 3.00 | 3.80 |
| 天津武清大沙河批发市场 | 2.60 | 2.00 | 2.30 |
| 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 2.40 | 1.00 | 1.60 |
| 河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 2.40 | 2.40 |
| 山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 5.20 | 5.00 | 5.10 |
| 晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 7.00 | 5.60 | 6.00 |
| 内蒙赤峰西城市场 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
| 江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 4.40 |
| 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 7.60 | 5.00 | 6.50 |
| 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
| 杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 6.00 |
| 浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | -- | -- | 3.93 |
| 绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 5.00 |
| 义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 5.00 | 3.00 | 3.60 |
| 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 5.50 | 4.00 | 4.80 |
| 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
| 天长市永福农副产品批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
| 福建省福鼎市商贸业服务中心 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
| 江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 5.40 | 4.60 | 5.00 |
| 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
| 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 2.00 | 1.00 | 1.40 |
| 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
| 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 |
| 湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 湖北省洪湖农贸市场 | 8.20 | 7.20 | 7.60 |
| 两湖绿谷物流股份有限公司 | 5.20 | 4.40 | 4.80 |
| 湖北黄商集团股份有限公司 | 12.00 | 11.20 | 11.60 |
| 广东汕头农副产品批发中心市场 | 6.60 | 4.00 | 5.30 |
| 海口市菜篮子江楠农产品批发市场有限公司 | -- | -- | 4.66 |
| 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 2.50 |
| 陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 6.00 | 4.50 | 5.20 |
| 兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
| 金昌市金川天然农产品发展有限责任公司 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 武威昊天农产品交易市场暨仓储物流中心 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
| 甘肃酒泉春光农产品市场有限责任公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 |
| 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
| 庆阳市西峰西郊瓜果蔬菜批发有限责任公司 | 4.60 | 3.60 | 4.00 |
| 宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.40 |
| 新疆通汇市场有限公司 | 18.00 | 3.50 | 5.00 |
全国小葱批发价格行情走势分析
从今日全国小葱批发市场价格上来看,当日最高报价18.00元/公斤,最低报价1.00元/公斤,相差17.00元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03