来源:证券之星期货
2025-05-31 13:14:38
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 莴笋 | -- | -- | 0.90 |
| 青椒 | -- | -- | 1.50 |
| 黄瓜 | -- | -- | 3.40 |
| 西葫芦 | -- | -- | 3.20 |
| 苦瓜 | -- | -- | 3.60 |
| 冬瓜 | -- | -- | 1.20 |
| 丝瓜 | -- | -- | 3.30 |
| 豆角 | -- | -- | 4.20 |
| 长茄子 | -- | -- | 2.40 |
| 线椒(皱椒) | -- | -- | 2.30 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03