来源:证券之星期货
2025-05-31 13:14:58
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 大白菜 | 4.00 | 2.00 | 3.00 |
| 生菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 菠菜 | 7.50 | 5.00 | 6.00 |
| 茼蒿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 香菜 | 22.00 | 16.00 | 18.00 |
| 油麦菜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 韭菜 | 11.00 | 8.00 | 9.00 |
| 葱 | 11.00 | 8.00 | 10.00 |
| 蒜苗 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 萝卜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 胡萝卜 | 5.00 | 3.00 | 5.00 |
| 土豆 | 4.00 | 3.00 | 4.00 |
| 山药 | 11.00 | 7.00 | 10.00 |
| 芋头 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 大葱 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
| 生姜 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 菜苔 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 红萝卜 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
| 黄豆芽 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 西兰花 | 8.00 | 5.00 | 7.00 |
| 西红柿 | 7.50 | 5.00 | 7.00 |
| 尖椒 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| 青椒 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 茄子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 苦瓜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
| 南瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.00 |
| 丝瓜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
| 蘑菇 | 18.00 | 13.00 | 16.00 |
| 平菇 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
| 香菇 | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
| 金针菇 | 11.00 | 7.00 | 9.00 |
| 黑木耳 | 12.00 | 9.00 | 10.00 |
| 武昌鱼 | 36.00 | 25.00 | 32.00 |
| 鲶鱼 | 38.00 | 32.00 | 35.00 |
| 三文鱼 | 200.00 | 180.00 | 190.00 |
| 大黄花鱼 | 48.00 | 38.00 | 44.00 |
| 小黄花鱼 | 36.00 | 26.00 | 30.00 |
| 鲈鱼 | 48.00 | 36.00 | 42.00 |
| 海鳗 | 75.00 | 60.00 | 65.00 |
| 龙虾 | 540.00 | 480.00 | 510.00 |
| 甲鱼 | 160.00 | 110.00 | 130.00 |
| 肉蟹 | 125.00 | 100.00 | 110.00 |
| 扇贝 | 50.00 | 36.00 | 45.00 |
| 鲍鱼 | 120.00 | 90.00 | 100.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03