来源:证券之星期货
2025-06-01 13:10:34
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 4.20 | 3.60 | 3.70 |
| 大米 | 4.20 | 4.00 | 4.10 |
| 大豆 | 7.50 | 4.60 | 5.00 |
| 绿豆 | 12.00 | 6.60 | 11.60 |
| 花生 | 12.00 | 9.00 | 9.20 |
| 甘蔗 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
| 生菜 | 6.00 | 1.00 | 3.40 |
| 菠菜 | 12.00 | 1.20 | 8.00 |
| 茼蒿 | 14.00 | 2.00 | 6.00 |
| 香菜 | 12.00 | 2.00 | 7.00 |
| 油麦菜 | 6.50 | 2.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 6.00 | 1.60 | 2.80 |
| 胡萝卜 | 3.00 | 1.00 | 2.80 |
| 土豆 | 4.00 | 2.00 | 2.10 |
| 山药 | 10.00 | 4.60 | 5.60 |
| 芋头 | 5.00 | 2.00 | 4.60 |
| 葱头 | 4.00 | 0.60 | 0.60 |
| 生姜 | 10.00 | 6.00 | 7.20 |
| 芹菜 | 3.00 | 0.60 | 0.80 |
| 莲藕 | 6.60 | 4.00 | 6.60 |
| 蒜薹 | 8.00 | 2.00 | 3.40 |
| 红萝卜 | 4.00 | 1.60 | 3.00 |
| 白萝卜 | 2.40 | 0.80 | 1.40 |
| 良薯 | 4.40 | 1.60 | 4.30 |
| 绿豆芽 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
| 黄豆芽 | 2.00 | 1.98 | 2.00 |
| 菜花 | 5.60 | 0.80 | 4.00 |
| 西兰花 | 7.00 | 1.00 | 3.00 |
| 西红柿 | 8.00 | 2.00 | 2.40 |
| 青椒 | 8.00 | 1.60 | 2.00 |
| 茄子 | 7.00 | 0.90 | 0.90 |
| 西葫芦 | 5.00 | 1.00 | 2.60 |
| 南瓜 | 5.00 | 1.20 | 4.00 |
| 丝瓜 | 12.00 | 3.00 | 4.00 |
| 豆角 | 14.00 | 4.00 | 4.60 |
| 鲜食玉米 | 5.00 | 2.60 | 3.60 |
| 绿尖椒 | 7.00 | 2.60 | 2.60 |
| 红椒 | 11.00 | 4.60 | 6.00 |
| 平菇 | 7.00 | 3.00 | 5.00 |
| 香菇 | 12.00 | 8.00 | 10.40 |
| 金针菇 | 6.00 | 3.00 | 3.20 |
| 玉米棒 | 4.60 | 2.00 | 2.60 |
| 蛇果 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
| 丰水梨 | 8.00 | 4.20 | 5.60 |
| 苹果 | 10.00 | 3.00 | 9.00 |
| 梨 | 6.00 | 1.60 | 2.30 |
| 红提子 | 19.00 | 7.00 | 16.00 |
| 猕猴桃 | 14.00 | 6.00 | 14.00 |
| 橘、柑 | 7.00 | 2.00 | 6.30 |
| 甜橙 | 7.80 | 3.60 | 7.40 |
| 柠檬 | 14.00 | 5.00 | 14.00 |
| 香蕉 | 9.00 | 2.80 | 6.00 |
| 菠萝 | 7.00 | 2.00 | 3.60 |
| 芒果 | 12.00 | 6.00 | 7.40 |
| 哈密瓜 | 8.00 | 2.00 | 4.80 |
| 牛肉 | 62.00 | 48.00 | 54.00 |
| 羊肉 | 64.00 | 54.00 | 62.00 |
| 白条鸡 | 12.00 | 11.00 | 11.00 |
| 三黄鸡 | 14.00 | 12.00 | 12.50 |
| 鸡蛋 | 9.00 | 5.60 | 5.80 |
| 花鲢活鱼 | 18.00 | 15.00 | 18.00 |
| 白鲢活鱼 | 9.00 | 8.00 | 9.00 |
| 活草鱼 | 17.00 | 13.00 | 16.00 |
| 活鲤鱼 | 16.00 | 12.00 | 15.00 |
| 黄鳝 | 70.00 | 40.00 | 40.00 |
| 黑鱼 | 26.00 | 22.00 | 24.00 |
| 大黄花鱼 | 66.00 | 38.00 | 42.00 |
| 小黄花鱼 | 48.00 | 22.00 | 26.00 |
| 淡水虾 | 56.00 | 48.00 | 48.00 |
| 甲鱼 | 60.00 | 40.00 | 42.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03
证券之星期货
2025-06-03