来源:证券之星期货
2025-06-02 13:11:48
| 品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
| 面粉 | 3.66 | 3.60 | 3.63 |
| 大米 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 大白菜 | 1.40 | 1.30 | 1.35 |
| 油菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 菠菜 | 6.00 | 4.00 | 5.00 |
| 韭菜 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 洋白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
| 土豆 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 葱头 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
| 大葱 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| 生姜 | 9.00 | 7.00 | 8.00 |
| 芹菜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 莴笋 | 2.40 | 2.00 | 2.20 |
| 蒜薹 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 白萝卜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
| 菜花 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
| 西红柿 | 3.00 | 2.00 | 2.50 |
| 青椒 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
| 茄子 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
| 黄瓜 | 3.40 | 2.60 | 3.00 |
| 豆角 | 11.00 | 8.00 | 9.50 |
| 菜油(散装) | 15.12 | 10.26 | 12.69 |
| 牛肉 | 60.00 | 58.00 | 59.00 |
| 羊肉 | 60.00 | 54.00 | 57.00 |
| 猪肉(白条猪) | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
| 白条鸡 | 21.00 | 10.60 | 15.80 |
| 鸡蛋 | 6.80 | 6.80 | 6.80 |
| 活草鱼 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
| 活鲫鱼 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 活鲤鱼 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
证券之星期货
2025-06-04
证券之星期货
2025-06-04
证券之星期货
2025-06-04
证券之星期货
2025-06-04
证券之星期货
2025-06-04
证券之星期货
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04
证券之星资讯
2025-06-04