|

股票

86只股即将分红 抢权行情能否开启?

来源:证券时报网

媒体

2025-06-04 09:20:00

(原标题:86只股即将分红 抢权行情能否开启?)

上市公司目前进入分红实施季。证券时报•数据宝统计,以股权登记日为基准,今日86家公司分配方案将要实施。

统计显示,2024年度推出分配方案的公司合计有3674家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2024年度分配方案中含有现金分红的有3669家,累计派现金额1.64万亿元。2024年度分配方案中含送转股的有346家。

对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有1208家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。

尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报•数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有86家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有66家,传音控股派现最大方,每10股派现15.00元,东阿阿胶、海天味业等紧随其后,每10股派现金额分别为12.73元、8.60元。

从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是智明达,该股2024年度分配方案为10转增4.9派1.42元(含税)。

股价表现方面,股权登记日为今日的86只个股中,近5日涨幅最大的是雄帝科技,累计涨幅为46.57%,其余涨幅居前的有潮宏基、华升股份等。(数据宝)

即将实施分红的公司一览

证券代码证券简称每10股
派现(元)
每10股
送转(股)
最新收盘价
(元)
近5日涨跌幅(%)
300546雄帝科技   0.450-   25.18   46.57
002345潮宏基   2.500-   15.81   32.41
600156华升股份   0.100-   7.51   14.66
002468申通快递   0.670-   11.38   10.38
600787中储股份   0.700-   6.20   8.39
002568百润股份   3.000-   29.27   8.05
688682霍莱沃   2.000   4.000   39.55   7.91
688105诺唯赞   1.500-   23.01   7.83
002961瑞达期货   2.000-   17.10   7.41
300906日月明   5.000-   26.93   7.08
603089正裕工业   1.000-   12.48   6.39
000963华东医药   5.800-   44.53   6.15
688163赛伦生物   2.000-   18.89   5.65
600613神奇制药   1.500-   6.64   5.56
300982苏文电能   5.000-   17.80   5.20
688636智明达   1.420   4.900   42.17   4.72
301208中亦科技   2.000-   39.77   4.16
002966苏州银行   2.000-   8.82   4.13
603713密尔克卫   7.100-   50.85   3.99
873527夜光明   1.500-   19.82   3.93
002100天康生物   2.200-   6.50   3.50
603096新经典   8.000-   18.18   3.41
601128常熟银行   2.500   1.000   8.00   3.23
300731科创新源   0.800-   26.91   3.18
300412迦南科技   0.600-   4.94   2.92
002908德生科技   0.500-   9.36   2.86
002061浙江交科   1.250-   4.09   2.76
603766隆鑫通用   4.000-   13.38   2.61
000411英特集团   3.832-   11.03   2.22
603707健友股份   1.000-   11.27   2.08
688517金冠电气   5.500-   14.22   1.94
603696安记食品   0.900-   12.12   1.85
603285键邦股份   2.000-   23.70   1.85
002605姚记科技   5.000-   28.18   1.84
300443金雷股份   0.700-   19.45   1.67
000544中原环保   2.600-   8.33   1.59
000906浙商中拓   2.000-   6.50   1.40
603995甬金股份   5.000-   16.68   1.21
002495佳隆股份   0.080-   2.67   1.14
000423东阿阿胶  12.730-   55.49   1.02
001331胜通能源-   4.000   13.56   0.59
300641正丹股份   3.000-   23.50   0.47
300892品渥食品   1.000-   34.03   0.44
603289泰瑞机器   1.500-   9.27   0.43
301223中荣股份   3.500-   16.32   0.37
301363美好医疗   1.000   4.000   23.90   0.29
688179阿拉丁   1.000   2.000   15.20   0.26
300234开尔新材   0.140-   4.78   0.21
002587奥拓电子   0.200-   6.02-
600458时代新材   2.160-   11.63-
301503智迪科技   6.500-   36.80   -0.14
601002晋亿实业   1.000-   4.90   -0.20
000088盐田港   1.300-   4.68   -0.21
688063派能科技   4.500-   42.10   -0.54
002588史丹利   2.600-   9.03   -0.55
002062宏润建设   1.000-   4.70   -0.63
301053远信工业   2.974-   27.05   -0.70
301626苏州天脉   5.600-   70.17   -0.74
603215比依股份   3.000-   16.81   -0.77
603876鼎胜新材   0.600-   8.60   -0.81
603288海天味业   8.600-   44.40   -0.85
300005探路者   0.120-   9.14   -0.87
688113联测科技   1.810-   33.98   -0.93
301199迈赫股份   1.000   4.000   34.38   -1.01
601020华钰矿业   0.400-   16.90   -1.11
300854中兰环保   1.200-   17.75   -1.11
002241歌尔股份   1.500-   20.94   -1.46
300095华伍股份   1.000-   8.47   -1.85
603312西典新能   7.700-   36.01   -1.99
300547川环科技   2.770-   27.77   -2.18
301379天山电子   4.000   4.000   27.65   -2.19
873339恒太照明   1.000-   11.48   -2.30
831834三维股份   1.800-   12.02   -2.75
688077大地熊   2.000-   24.83   -3.23
603227雪峰科技   2.000-   8.83   -3.29
688036传音控股  15.000-   72.52   -3.33
300712永福股份   0.500-   22.15   -3.40
603070万控智造   0.800-   12.54   -3.61
301028东亚机械   1.000-   12.24   -3.70
600059古越龙山   0.800-   10.11   -5.25
300192科德教育   1.000-   15.28   -5.27
603013亚普股份   3.500-   17.74   -7.56
688507索辰科技   1.830-   72.67   -8.01
300652雷迪克   1.500   3.000   80.71   -9.17
002403爱仕达   0.180-   14.78   -9.66
603192汇得科技   3.750-   21.41  -17.37
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund

证券之星资讯

2025-06-26

首页 股票 财经 基金 导航